* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Guidabile da neopatentato
Misto
5,5 l/100km
Emissioni co2
145 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 interfacce USB (tipo C) nella cons. centr. ant. 2 prese ric. USB (tipo C) sul retro bracc. | Serie | ||
- |
||||
2 | Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati | Serie | ||
- |
||||
3 | Amplificatore vocale elettronico | Serie | ||
- |
||||
4 | App Connect Wireless | Serie | ||
- |
||||
5 | App-Connect | Serie | ||
- |
||||
6 | Bocchette di aerazione posteriori | Serie | ||
- |
||||
7 | Climatizzatore automatico bizona Climatronic | Serie | ||
- |
||||
8 | Interfaccia per telefono cellulare "Comfort" Alloggiamento telefono con funzione ricarica induttiva | Serie | ||
- |
||||
9 | Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Serie | ||
- |
||||
10 | Predisposizione telefono cellulare Bluetooth | Serie | ||
- |
||||
11 | Regolatore di velocità (incl. limitatore di velocità) | Serie | ||
- |
||||
12 | Retrocamera "Rear View" | Serie | ||
- |
||||
13 | Ricezione Radio Digitale DAB+ | Serie | ||
- |
||||
14 | Servizi online We Connect Plus durata 3 anni | Serie | ||
- |
||||
15 | Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità | Serie | ||
- |
||||
16 | Servosterzo elettromeccanico Servotronic | Serie | ||
- |
||||
17 | Streaming & Internet (traffico dati escluso) | Serie | ||
- |
||||
18 | Sistema di comando vocale con amplificatore vocale elettronico (In Car Communication) | € 323 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
19 | Alzacristalli elettrici anteriori | Serie | ||
- |
||||
20 | Cerchi in lega "Colombo" 6,5J x 17, in Giallo Evros/Nero Lucido | Serie | ||
- |
||||
21 | Correttore assetto fari | Serie | ||
- |
||||
22 | Cromature esterne laterali | Serie | ||
- |
||||
23 | Fari a LED con luci diurne a LED | Serie | ||
- |
||||
24 | Fendinebbia | Serie | ||
- |
||||
25 | Gruppi ottici posteriori LED | Serie | ||
- |
||||
26 | Guida porta scorrevole in Nero | Serie | ||
- |
||||
27 | Indicatore controllo pressione pneumatici | Serie | ||
- |
||||
28 | Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici | Serie | ||
- |
||||
29 | Kit per la riparazione dei pneumatici: compressore 12 V e sigillante per pneumatici | Serie | ||
- |
||||
30 | Kit riparazione pneumatici, compressore da 12 V e sigillante pneumatici | Serie | ||
- |
||||
31 | Mancorrenti del tetto verniciati in Argento | Serie | ||
- |
||||
32 | Paraurti verniciati nel colore carrozzeria | Serie | ||
- |
||||
33 | Paraurti verniciati nel colore della carrozzeria | Serie | ||
- |
||||
34 | Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Serie | ||
- |
||||
35 | Specchietti retrovisori esterni verniciati in Nero | Serie | ||
- |
||||
36 | Tergilunotto | Serie | ||
- |
||||
37 | Tire Mobility Set (kit riparazione pneumatici) | Serie | ||
- |
||||
38 | Vetri posteriori oscurati | Serie | ||
- |
||||
39 | Cerchi in lega "Monterosso" 7J x 18, in Giallo Evros/Nero Lucido | € 1647 | ||
- |
||||
40 | Dispositivo di traino estraibile con serratura (con assistente di manovra per rimorchio) | € 1525 | ||
- |
||||
41 | Dispositivo di traino rimovibile/richiudibile (incl. sist. controllo della stabilità del rimorchio) | € 1156 | ||
- |
||||
42 | Finestrini a compasso nel vano passeggeri parte anteriore sinistra e destra | € 256 | ||
- |
||||
43 | Gancio di traino fisso (con assistente di manovra rimorchio) | € 1185 | ||
- |
||||
44 | Gancio di traino fisso (incluso sistema di controllo della stabilità del rimorchio) | € 818 | ||
- |
||||
45 | Pneumatici quattro stagioni 215/55 R17 98H XL resistenza al rotolamento ottimizzata | € 256 | ||
- |
||||
46 | Predisposizione per dispositivo di traino (incl. sist. di controllo della stabilità del rimorchio) | € 318 | ||
- |
||||
47 | Protezione bordo di carico in look acciaio inox, copertura in plastica davanti apertura portellone | € 222 | ||
- |
||||
48 | Protezione bordo di carico in Nero , copertura in plastica davanti apertura portellone posteriore | € 222 | ||
- |
||||
49 | Regolazione automatica degli abbaglianti Light Assist | € 217 | ||
- |
||||
50 | Ruota di scorta con cerchio in acciaio e pneumatico di dimensioni normali | € 148 | ||
- |
||||
51 | Ruota di scorta in lega leggera e pneumatico di dimensioni normali, compreso martinetto | € 324 | ||
- |
||||
52 | Tetto panoramico fisso (con 2 maniglie di appiglio sul tetto nella cabina di guida) | € 1279 | ||
- |
||||
53 | Vernice Argento Reflex metallizzato | € 836 | ||
- |
||||
54 | Vernice Beige Mojave metallizzato | € 848 | ||
- |
||||
55 | Vernice Copper Bronze metallizzato | € 848 | ||
- |
||||
56 | Vernice Costa Azul metallizzato | € 848 | ||
- |
||||
57 | Vernice Deep Black perlato | € 848 | ||
- |
||||
58 | Vernice Golden Green metallizzato | € 848 | ||
- |
||||
59 | Vernice Grigio Indio metallizzato | € 848 | ||
- |
||||
60 | Vernice Grigio Perla metallizzato | € 848 | ||
- |
||||
61 | Vernice Rosso Ciliegia pastello | € 199 | ||
- |
||||
62 | Vernice Rosso Fortana metallizzato | € 848 | ||
- |
||||
63 | Vernice Starlight Blue metallizzato | € 848 | ||
- |
||||
64 | Cerchi in lega "Barahona" 6,5J x 17, in Argento Brillante | A richiesta | ||
- |
||||
65 | Cerchi in lega "Colombo" 6,5J x 17, neri torniti lucidi in grafite nera | A richiesta | ||
- |
||||
66 | Logo per denominazione motore (senza logo di denominazione tipo) | A richiesta | ||
- |
||||
67 | Pneumatici 225/45 R18 95H XL resistenza al rotolamento ottimizzata | A richiesta | ||
- |
||||
68 | Vernice Bianco Candy pastello | A richiesta | ||
- |
||||
69 | Vernice Pure Grey pastello | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
70 | Cassetto portaoggetti con sportellino, illuminato | Serie | ||
- |
||||
71 | Cassetto portaoggetti sotto i sedili anteriori | Serie | ||
- |
||||
72 | Contenitore per rifiuti con coperchio estraibile per cabina di guida | Serie | ||
- |
||||
73 | Copertura vano bagagli | Serie | ||
- |
||||
74 | Digital Cockpit Pro | Serie | ||
- |
||||
75 | Digital Cockpit, a colori, diversi profili informativi selezionabili | Serie | ||
- |
||||
76 | Fasce centrali sedili in microfibra "ArtVelours", fianchetti delle sedute in similpelle | Serie | ||
- |
||||
77 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
- |
||||
78 | Listelli sottoporta anteriori in argento | Serie | ||
- |
||||
79 | Luci di lettura a LED nel vano passeggeri e luce di orientamento a LED nel portellone posteriore | Serie | ||
- |
||||
80 | Pedaliera look alluminio | Serie | ||
- |
||||
81 | Pomello del cambio in pelle | Serie | ||
- |
||||
82 | Regolazione manuale in altezza dei sedili anteriori | Serie | ||
- |
||||
83 | Rivestimento vano bagagli in tessuto | Serie | ||
- |
||||
84 | Sbloccaggio schienale per sedile anteriore destro | Serie | ||
- |
||||
85 | Scomparti portaoggetti nelle porte | Serie | ||
- |
||||
86 | Sedile posteriore sdoppiato | Serie | ||
- |
||||
87 | Specchietto interno di sicurezza autoanabbagliante | Serie | ||
- |
||||
88 | Supporto lombare regolabile manualmente a sinistra e a destra | Serie | ||
- |
||||
89 | Tappetini anteriori e posteriori | Serie | ||
- |
||||
90 | Tavolini pieghevoli agli schienali dei sedili anteriori | Serie | ||
- |
||||
91 | Volante multifunzionale in pelle | Serie | ||
- |
||||
92 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie | ||
- |
||||
93 | Installazione speciale per il trasporto di persone con mobilità ridotta | € 158 | ||
- |
||||
94 | Pacchetto base Taxi con predisp. per tassametro/tassametro integrato nello specchietto | € 756 | ||
- |
||||
95 | Predisposizione centralina funzionalità | € 15 | ||
- |
||||
96 | Predisposizione rete fermacarico nel vano passeggeri/vano di carico | € 82 | ||
- |
||||
97 | Presa 12 Volt con accendisigari e posacenere | € 21 | ||
- |
||||
98 | Rete fermacarico nel vano passeggeri/vano di carico | € 242 | ||
- |
||||
99 | Rivestimento in gomma del fondo di cabina di guida e vano passeggeri/vano di carico | € 303 | ||
- |
||||
100 | Sedile ergoComfort AGR sinistro, sedile destro con supporto lombare manuale e regolazione in altezza | € 238 | ||
- |
||||
101 | Sedili ergoComfort AGR, sinistro e destro | € 407 | ||
- |
||||
102 | Tensione d'esercizio 12 V con presa a 230 V (presa Schuko) | € 240 | ||
- |
||||
103 | Cassetto sotto il sedile anteriore destro | A richiesta | ||
- |
||||
104 | Cassetto sotto il sedile anteriore sinistro | A richiesta | ||
- |
||||
105 | Centralina funzionalità per taxi e veicoli a noleggio con conducente | A richiesta | ||
- |
||||
106 | Colore rivestimento interno Soul/Soul-Soul/Nero su rivestimento sedili "ArtVelours" | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
107 | Emergency Call | Serie | ||
- |
||||
108 | Sistema di chiamata di emergenza eCall | Serie | ||
- |
||||
109 | Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km | Serie | ||
- |
||||
110 | Service Plan - 5 anni oppure 150.000 km | € 2545 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
111 | ABS | Serie | ||
- |
||||
112 | Adaptive Cruise Control con limitatore di velocità Intelligent Speed Assist | Serie | ||
- |
||||
113 | Airbag a tendina per passeggeri anteriori e posteriori | Serie | ||
- |
||||
114 | Airbag centrale anteriore | Serie | ||
- |
||||
115 | Airbag laterali anteriori | Serie | ||
- |
||||
116 | Appoggiatesta anteriori regolabili | Serie | ||
- |
||||
117 | Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza | Serie | ||
- |
||||
118 | Assistente di cambio corsia Side Assist incluso sensore Blind Spot e avvertimento uscita | Serie | ||
- |
||||
119 | Avviso del cambio di corsia | Serie | ||
- |
||||
120 | Chiave con transponder | Serie | ||
- |
||||
121 | Chiusura centralizzata con Keyless Start senza Safelock | Serie | ||
- |
||||
122 | Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore | Serie | ||
- |
||||
123 | Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore sedili laterali | Serie | ||
- |
||||
124 | Controllo elettronico della stabilità (ESC) con assistenza di controsterzata (DSR) | Serie | ||
- |
||||
125 | Controllo elettronico della trazione | Serie | ||
- |
||||
126 | Freni a disco anteriori e posteriori | Serie | ||
- |
||||
127 | Immobilizzatore elettronico | Serie | ||
- |
||||
128 | Intersection Assist | Serie | ||
- |
||||
129 | Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size e Top Tether per i sedili nel vano pass. | Serie | ||
- |
||||
130 | Predisposizione per dispositivo di blocco basato sul tasso alcolico | Serie | ||
- |
||||
131 | Riconoscimento della segnaletica stradale | Serie | ||
- |
||||
132 | Rilevatore di distrazione e stanchezza del conducente | Serie | ||
- |
||||
133 | Sistema di assistenza al mantenimento della corsia "Lane Assist" | Serie | ||
- |
||||
134 | 4 chiavi a scatto con telecomando | € 79 | ||
- |
||||
135 | Chiusura centralizzata con sistema di apertura e avviamento senza Safelock | € 397 | ||
- |
||||
136 | Impianto antifurto con antifurto volumetrico con back up horn e dispositivo antitraino | € 490 | ||
- |
||||
137 | Porta scorrevole destra nel vano di carico/vano passeggeri con dispositivo chiusura semiautomatica | € 217 | ||
- |
||||
138 | Porta scorrevole sinistra nel vano di carico/vano passeggeri con dispositivo chiusura semiautomatica | € 217 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
139 | Cambio DSG a doppia frizione a 7 marce | Serie | ||
- |
||||
140 | Filtro antiparticolato DPF | Serie | ||
- |
||||
141 | Porte scorrevoli a destra e sinistra | Serie | ||
- |
||||
142 | Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata | Serie | ||
- |
||||
143 | Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata | Serie | ||
- |
||||
144 | Battenti con sezioni lunotto, divisione asimmetrica | € 254 | ||
- |
||||
145 | Portellone posteriore con sezione lunotto e dispositivo di chiusura semiautomatica | € 203 | ||
- |
||||
146 | Protezione sottoscocca per motore e cambio in plastica | € 386 | ||
- |
||||
147 | Ventilazione comfort per il vano passeggeri con bocchette di aerazione da tetto nel sottocielo | € 359 | ||
- |
||||
148 | Carico utile incrementato | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
149 | Airbag guida e passeggero con sist disattiv. airbag passeggero | Serie | ||
- Airbag guida - Airbag passeggero - Dispositivo disattivazione airbag passeggero |
||||
150 | App-Connect con funzione wireless | Serie | ||
- CarPlay (Apple), Android Auto (Google) e MirrorLink - Presa USB compatibile Apple |
||||
151 | Bracciolo centrale anteriore regolabile in altezza e profondità | Serie | ||
- 2 bocchette di aerazione posteriori - 2 portabevande anteriori - Bracciolo centrale anteriore regolabile in altezza e profondità |
||||
152 | Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti | Serie | ||
- Riconoscimento pedoni e ciclisti - Sistema di frenata di emergenza City |
||||
153 | Pacchetto Assistenza | Serie | ||
- Chiusura centralizzata con Keyless Start senza Safelock - Digital Cockpit Pro - Retrocamera "Rear View" - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori - Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente |
||||
154 | Pacchetto luci e visibilità | Serie | ||
- Accensione automatica fari - Luci assistenza coming home - Specchietto retrovisore interno schermabile automatica - Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore pioggia |
||||
155 | Radio "Ready 2 Discover" con predisposizione per sistema di navigazione | Serie | ||
- 6 altoparlanti - Amplificatore vocale elettronico - Radio "Ready 2 Discover" con touchscreen a colori da 25,4 cm (10") |
||||
156 | Assistente di parcheggio Park Assist e sistema di ausilio al parcheggio nella zona anteriore e post. | € 313 | ||
- Park Assist - Sensori di parcheggio anteriore e posteriore |
||||
157 | Chiusura centralizzata con sist. di apertura e avviamento senza chiave Keyless Advanced con SAFELOCK | € 396 | ||
- Chiusura centralizzata - Sistema di apertura e avviamento senza chiave Keyless Advanced con SAFELOCK |
||||
158 | Fari principali a LED incluse luci all weather e luci di svolta e reg. dinamica della profondità | € 474 | ||
- Fari a LED - Luci all weather e luci di svolta e regolazione dinamica della profondità dei fari |
||||
159 | Impianto antifurto con antifurto volumetrico | € 490 | ||
- Chiusura centralizzata con sbloccaggio separato porta conducente - Impianto antifurto con antifurto volumetrico con back up horn e dispositivo antitraino |
||||
160 | Pacchetto 7 posti | € 1147 | ||
- Divano posteriore 1a fila di sedili ribaltabili singolarmente, divano post. 2 sedili singoli 2a fila - Freni a disco posteriori 16" - Massa complessiva max. 2 300 kg |
||||
161 | Pacchetto Inverno Plus | € 2690 | ||
- Indicazione del livello dell'acqua per il lavaggio cristalli con serbatoio acqua maggiorato - Parabrezza in vetro termico laminato, riscaldabile - Riscaldamento autonomo per sbrin. del parabr. e risc./aeraz. della cabina di guida con radiocomando - Riscaldamento dei sedili nella cabina di guida, a sinistra e destra, con regolazione separata - Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili |
||||
162 | Pacchetto Inverno+parabrezza riscaldabile | € 916 | ||
- Indicazione del livello dell'acqua per il lavaggio cristalli con serbatoio acqua maggiorato - Parabrezza riscaldabile - Riscaldamento dei sedili nella cabina di guida, a sinistra e destra, con regolazione separata - Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili |
||||
163 | Pacchetto Inverno+riscaldamento autonomo | € 2620 | ||
- Indicazione del livello dell'acqua per il lavaggio cristalli con serbatoio acqua maggiorato - Riscaldamento autonomo - Riscaldamento dei sedili nella cabina di guida, a sinistra e destra, con regolazione separata - Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili |
||||
164 | Pacchetto Inverno-BASE | € 654 | ||
- Indicazione del livello dell'acqua per il lavaggio cristalli con serbatoio acqua maggiorato - Riscaldamento dei sedili nella cabina di guida, a sinistra e destra, con regolazione separata - Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili |
||||
165 | Pacchetto Pulizia | € 375 | ||
- Guscio vano bagagli - Pellicola protettiva schienali posteriori 2ª fila sedili - Telo protettivo per 2ª fila sedili |
||||
166 | Predisposizione per la terza fila sedili | € 412 | ||
- Divano post. nella 1a fila di sedili divisibile e ribaltabile, e predisposizione 2a fila di sedili - Freni a disco anteriori 16" - Massa complessiva max. 2 300 kg |
||||
167 | Sistema di ancoraggio del seggiolino (I-Size) | € 56 | ||
- Sistema di ancoraggio del seggiolino (I-Size) per il sedile del passeggero - Top Tether per sedile vano passeggero (escluso sedile centrale 2ª fila) |
||||
168 | Sistema di navigazione "Discover Media" | € 932 | ||
- 2 interfacce USB tipo C nella console centrale, ant. - 2 prese di ricarica USB tipo C sul retro del bracciolo centrale con potenza di ricarica aumentata - 6 altoparlanti - Amplificatore vocale elettronico - Sistema di navigazione "Discover Media" con touchscreen a colori da 10" |
||||
169 | Sistema di navigazione "Discover Pro" | € 2311 | ||
- 2 interfacce USB tipo C nella console centrale, ant. - 2 prese di ricarica USB tipo C sul retro del bracciolo centrale con potenza di ricarica aumentata - App Connect Wireless - Comando vocale con ICC (In Car Communication) - Connessione tramite Bluetooth con funzione di ricarica induttiva - Navigatore satellitare "Discover Media" - Schermo touch a colori da 10" |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 46.780
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.