* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
4,5 l/100km
Emissioni co2
117 g/km
| Filtro aria | 51,57€ |
| Filtro olio | 28,45€ |
| Filtro antipolline | 71,94€ |
| Cinghia servizi | 74,98€ |
| Serie pastiglie freni ant. | |
| P/disco 320x300/345x30mm | 202,2€ |
| P/disco 356x34mm | 252,88€ |
| P/disco 400x38mm | 445,6€ |
| P/disco freno in ceramica | 539,77€ |
| Serie pastiglie freni post. | |
| P/disco 300x12mm | 116,98€ |
| P/disco 330x22mm | 164,47€ |
| P/disco 356x22mm | 202,65€ |
| P/disco 370x30mm in ceramica | 435,3€ |
| Coppia spazzole tergiparabrezza | 66,93€ |
| Motorino avviamento | |
| Bosch | 771,12€ |
| Denso p/S&S | 771,12€ |
| Rotaz. Bosch | 667,44€ |
| Rotaz. Denso p/S&S | 531,36€ |
| Disco freno ant. dx. | |
| 320x300mm | 223,67€ |
| 345x30mm | 265,93€ |
| 345x30mm,p/pinza flottante | 251,05€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.