* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
9,4 l/100km
Emissioni co2
253 g/km
| Filtro aria dx. | 73,38€ |
| Filtro aria sx. | 73,38€ |
| Filtro olio | 28,87€ |
| Filtro antipolline | 78,25€ |
| Cinghia servizi | |
| 21,36X1618MM | 42,64€ |
| 21,36X1625MM | 46,01€ |
| Serie pastiglie freni ant. | |
| 323X30mm/321X30mm | 196€ |
| 360X34mm | 292,9€ |
| 380X38mm | 576,95€ |
| 385X36mm | 438,2€ |
| Serie pastiglie freni post. | 165,38 € |
| 356X28mm | 572,99€ |
| Spazzola tergiparabrezza dx. | 33,26€ |
| Spazzola tergiparabrezza sx. | 34,61€ |
| Motorino avviamento | 665,98€ |
| Disco freno ant. dx. | |
| 321X30mm | 208,32€ |
| 323X30mm | 277,38€ |
| 360X34mm | 302,13€ |
| 380X38mm forato BREMBO | 5.737,28€ |
| 385X36mm | 378,18€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.