* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* omologazione WLTP
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi connect Remote & Control | Serie | ||
|
- |
||||
| 2 | Audi drive select | Serie | ||
|
- |
||||
| 3 | Audi Sound System | Serie | ||
|
- |
||||
| 4 | Audi virtual cockpit plus | Serie | ||
|
- |
||||
| 5 | Bluetooth | Serie | ||
|
- |
||||
| 6 | Chiamata di emergenza e assistenza Audi connect | Serie | ||
|
- |
||||
| 7 | Climatizzatore automatico comfort bizona | Serie | ||
|
- |
||||
| 8 | Climatizzazione autonoma | Serie | ||
|
- |
||||
| 9 | Controllo automatico velocità | Serie | ||
|
- |
||||
| 10 | Limitatore di velocità predittivo | Serie | ||
|
- |
||||
| 11 | MMI experience plus | Serie | ||
|
- |
||||
| 12 | Pacchetto Assistenza Guida e parcheggio | Serie | ||
|
- |
||||
| 13 | Phone box con funzione di ricarica induttiva doppia | Serie | ||
|
- |
||||
| 14 | Prese USB con funzione di ricarica anteriori e posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 15 | Regolatore automatico della distanza | Serie | ||
|
- |
||||
| 16 | Retrocamera | Serie | ||
|
- |
||||
| 17 | Ricezione Radio digitale (DAB) | Serie | ||
|
- |
||||
| 18 | Servosterzo elettromeccanico | Serie | ||
|
- |
||||
| 19 | Sistema di ausilio al parcheggio plus | Serie | ||
|
- |
||||
| 20 | Sistema di navigazione e infotainment Audi connect plus | Serie | ||
|
- |
||||
| 21 | Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch | Serie | ||
|
- |
||||
| 22 | Smartphone Interface & Audi Application Store | Serie | ||
|
- |
||||
| 23 | Display lato passeggero MMI | € 850 | ||
|
- |
||||
| 24 | Phone box con funzione di ricarica induttiva, doppio e e accoppiatore d'antenna per le comunicazioni | € 400 | ||
|
- |
||||
| 25 | Pompa di calore | € 1200 | ||
|
- |
||||
| 26 | Assistente al parcheggio pro con funzione remota | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 27 | Pacchetto assistenza e parcheggio pro | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 28 | Attivazione luci diurne | Serie | ||
|
- |
||||
| 29 | Cerchi in lega da 19'' con design a 5 razze "Aero" a V, Neri, torniti lucidi | Serie | ||
|
- |
||||
| 30 | Coperture per ruote in lega leggera | Serie | ||
|
- |
||||
| 31 | Correttore assetto fari | Serie | ||
|
- |
||||
| 32 | Cristalli laterali e lunotto in vetro atermico | Serie | ||
|
- |
||||
| 33 | Fanali di coda a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 34 | Fari a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 35 | Gusci degli specchietti esterni nel colore della carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 36 | Luce di proiezione dagli specchietti esterni | Serie | ||
|
- |
||||
| 37 | Lunotto, vetri porte posteriori e vetri laterali posteriori in vetro trasparente | Serie | ||
|
- |
||||
| 38 | Mancorrenti al tetto in alluminio | Serie | ||
|
- |
||||
| 39 | Modanature ai finestrini in look alluminio | Serie | ||
|
- |
||||
| 40 | Parabrezza in vetro atermico | Serie | ||
|
- |
||||
| 41 | Paraurti advanced | Serie | ||
|
- |
||||
| 42 | Pneumatici anteriori 235/55 R19 101T/ UE, pneumatici posteriori 255/50 R19 103T/UE | Serie | ||
|
- |
||||
| 43 | Predisposizione gancio traino | Serie | ||
|
- |
||||
| 44 | Regolazione automatica deglii abbaglianti | Serie | ||
|
- |
||||
| 45 | Sensore luci | Serie | ||
|
- |
||||
| 46 | Sensore pioggia | Serie | ||
|
- |
||||
| 47 | Sistema di controllo pressione pneumatici | Serie | ||
|
- |
||||
| 48 | TECH | Serie | ||
|
- |
||||
| 49 | Tergilavalunotto a funzionamento intermittente | Serie | ||
|
- |
||||
| 50 | Verniciatura standard | Serie | ||
|
- |
||||
| 51 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 52 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 53 | Cerchi in lega Audi Sport da 20'' a 5 razze areodinamiche, Grigio Satinato, torniti lucidi | € 1450 | ||
|
- |
||||
| 54 | Cerchi in lega Audi Sport da 20'' con design a 5 razze, Nero metallizzato | € 1350 | ||
|
- |
||||
| 55 | Cerchi in lega Audi Sport da 21" design a 5 razze a rotore "Aero", Nero, torniti lucidi | € 2600 | ||
|
- |
||||
| 56 | Cerchi in lega Audi Sport da 21" design a 5 razze a rotore "Evo", Grigio Titanio opaco | € 2250 | ||
|
- |
||||
| 57 | Cerchi in lega Audi Sport da 21'' con design a 6 razze doppie, Nero metallizzato | € 2100 | ||
|
- |
||||
| 58 | Cerchi in lega da 20" design a 5 razze a V, Grigio Grafite, torniti lucidi | € 800 | ||
|
- |
||||
| 59 | Cerchi in lega da 20" design a 5 razze a Y | € 550 | ||
|
- |
||||
| 60 | Cerchi in lega da 20" design a 5 razze a Y, Grigio Grafite, torniti lucidi | € 800 | ||
|
- |
||||
| 61 | Colore carrozzeria Bianco ghiaccio | € 1050 | ||
|
- |
||||
| 62 | Colore metalizzato Blu plasma | € 1050 | ||
|
- |
||||
| 63 | Colore metallizzato Grigio Tambora | € 1050 | ||
|
- |
||||
| 64 | Colore metallizzato Nero Mythos | € 1050 | ||
|
- |
||||
| 65 | Colore metallizzato Verde Salvia | € 1050 | ||
|
- |
||||
| 66 | Gancio traino | € 1200 | ||
|
- |
||||
| 67 | Lavafari | € 350 | ||
|
- |
||||
| 68 | Parabrezza riscaldabile con vetro comfort insonorizzato | € 450 | ||
|
- |
||||
| 69 | Proiettori Audi Matrix LED | € 1200 | ||
|
- |
||||
| 70 | Verniciatura completa in tinta carrozzeria | € 350 | ||
|
- |
||||
| 71 | Vetri laterali anteriori acustici | € 150 | ||
|
- |
||||
| 72 | Vetri posteriori e lunotto oscurati | € 500 | ||
|
- |
||||
| 73 | Colore tinta unita Grigio Selce | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 74 | Nero Mito Metallizzato in verniciatura integrale | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 75 | Senza denominazione modello e motorizzazione | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | Applicazione al volante in look cromato | Serie | ||
|
- |
||||
| 77 | Applicazioni interni in look alluminio | Serie | ||
|
- |
||||
| 78 | Battitacco ant. con inserto in alluminio illuminato | Serie | ||
|
- |
||||
| 79 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 80 | Caricabatterie | Serie | ||
|
- |
||||
| 81 | Cielo in tessuto nel colore specifico | Serie | ||
|
- |
||||
| 82 | Clacson bitonale | Serie | ||
|
- |
||||
| 83 | Indicatore delle scadenze di manutenzione 2 anni (fisso) senza km per veicoli elettrici | Serie | ||
|
- |
||||
| 84 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
|
- |
||||
| 85 | Insero decorativo in alluminio opaco spazzolato Argento | Serie | ||
|
- |
||||
| 86 | Materiale pronto soccorso, triangolo di emergenza e giubbini catarifrangenti | Serie | ||
|
- |
||||
| 87 | Pacchetto luci ambiente | Serie | ||
|
- |
||||
| 88 | Pedaliera standard | Serie | ||
|
- |
||||
| 89 | Presa di ricarica Combo 2 UE (AC+DC) | Serie | ||
|
- |
||||
| 90 | Rivestimento dei sedili in Tessuto "Routine" | Serie | ||
|
- |
||||
| 91 | Schienale sedile posteriore ribaltabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 92 | Sedili anteriori regolabili manualmente | Serie | ||
|
- |
||||
| 93 | Sedili anteriori riscaldabili | Serie | ||
|
- |
||||
| 94 | Sedili anteriori sportivi | Serie | ||
|
- |
||||
| 95 | Sistema di segnalazione acustico del veicolo | Serie | ||
|
- |
||||
| 96 | Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente, senza cornice | Serie | ||
|
- |
||||
| 97 | Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 98 | Tappetini anteriori e posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 99 | Volante multifunzionale in pelle a razze doppie con bilancieri | Serie | ||
|
- |
||||
| 100 | Attrezzi di bordo con kit di riparazione pneumatici | € 100 | ||
|
- |
||||
| 101 | Cielo dell'abitacolo in tessuto nero | € 300 | ||
|
- |
||||
| 102 | Head-up display con realtà aumentata | € 1150 | ||
|
- |
||||
| 103 | Inserti superiori in alluminio spazzolato opaco scuro | € 250 | ||
|
- |
||||
| 104 | Inserto decorativo in alluminio "Dimension" Scuro | € 250 | ||
|
- |
||||
| 105 | Inserto in legno americano naturale, beige argento | € 450 | ||
|
- |
||||
| 106 | Inserto per il cruscotto in tessuto tecnico antracite | € 700 | ||
|
- |
||||
| 107 | Pacchetto Interni con sedili sportivi, combinazione pelle/similpelle Nero | € 1650 | ||
|
- |
||||
| 108 | Pacchetto Interni con sedili standard, combinazione pelle/similpelle Beige | € 1650 | ||
|
- |
||||
| 109 | Pacchetto Interni con sedili standard, combinazione pelle/similpelle Nero | € 1650 | ||
|
- |
||||
| 110 | Pacchetto Interni S line con sedili sportivi, combinazione microfibra Dinamica/similpelle Nero | € 2800 | ||
|
- |
||||
| 111 | Pacchetto Interni S line con sedili sportivi, combinazione pelle/similpelle Nero | € 2450 | ||
|
- |
||||
| 112 | Pacchetto Interni S line con sedili sportivi, combinazione tessuto/similpelle Nero | € 1600 | ||
|
- |
||||
| 113 | Pacchetto luci ambiente plus | € 750 | ||
|
- |
||||
| 114 | Pacchetto portaoggetti vano bagagli | € 400 | ||
|
- |
||||
| 115 | Rete divisoria | € 150 | ||
|
- |
||||
| 116 | Schienale del sedile posteriore completamente abbattibile o ripiegabile secondo lo schema 40:20:40 | € 350 | ||
|
- |
||||
| 117 | Sistema di ricarica e-tron compact con clip di fissaggio a parete | € 950 | ||
|
- |
||||
| 118 | Telecomando per garage | € 300 | ||
|
- |
||||
| 119 | Volante sportivo multifunzionale in pelle appiattito top-bottom a razze doppie con bilancieri | € 300 | ||
|
- |
||||
| 120 | Amplificatore di segnale per telefonia mobile 1 | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 121 | Cavo tipo E/F per ricarica domestica (10 A/230 V) - lunghezza 1,6 metri | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 122 | Cavo tipo L per ricarica domestica (8 A/230 V) - lunghezza 1,6 metri | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 123 | Connettore industriale blu (32 A/230 V) - angolata | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 124 | Connettore industriale blu (32 A/230 V) - dritta | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 125 | Connettore industriale rosso, trifase, (16 A/400 V)- dritto 1,6 metri | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 126 | Presa di corrente 230 V | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 127 | Funzioni FOD disponibili online | Serie | ||
|
- |
||||
| 128 | Numero di controllo pacchetto Comfort | Serie | ||
|
- |
||||
| 129 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 120.000 km | € 280 | ||
|
- |
||||
| 130 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 150.000 km | € 330 | ||
|
- |
||||
| 131 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 30.000 km | € 115 | ||
|
- |
||||
| 132 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 60.000 km | € 180 | ||
|
- |
||||
| 133 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 90.000 km | € 245 | ||
|
- |
||||
| 134 | Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 120.000 km | € 605 | ||
|
- |
||||
| 135 | Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 40.000 km | € 265 | ||
|
- |
||||
| 136 | Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 80.000 km | € 410 | ||
|
- |
||||
| 137 | Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 100.000 km | € 705 | ||
|
- |
||||
| 138 | Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 150.000 km | € 1100 | ||
|
- |
||||
| 139 | Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 50.000 km | € 445 | ||
|
- |
||||
| 140 | Audi Premium Care: 3 anni, fino a 60.000 km | € 400 | ||
|
- |
||||
| 141 | Audi Premium Care: 4 anni, fino a 80.000 km | € 770 | ||
|
- |
||||
| 142 | Home check | € 100 | ||
|
- |
||||
| 143 | Installazione presa industriale "Ready for e-tron" | € 1280 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 144 | ABS | Serie | ||
|
- |
||||
| 145 | Apertura comfort vano bagagli | Serie | ||
|
- |
||||
| 146 | Appoggiatesta posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 147 | Assistente al cambio di corsia con sistema di assistenza al traffico trasversale posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 148 | Assistente di sterzata e assistente di svolta | Serie | ||
|
- |
||||
| 149 | Chiave comfort senza funzione safelock | Serie | ||
|
- |
||||
| 150 | Chiave con transponder | Serie | ||
|
- |
||||
| 151 | Chiave digitale | Serie | ||
|
- |
||||
| 152 | Chiusura centralizzata | Serie | ||
|
- |
||||
| 153 | Chiusura di sicurezza per bambini elettrica | Serie | ||
|
- |
||||
| 154 | Cinture di sicurezza ant. automatico a 3 punti di attacco con pretensionatore | Serie | ||
|
- |
||||
| 155 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | ||
|
- |
||||
| 156 | Controllo elettronico della trazione | Serie | ||
|
- |
||||
| 157 | Front cross-traffic assist - Sistema di assistenza al traffico trasversale anteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 158 | Immobilizzatore elettronico | Serie | ||
|
- |
||||
| 159 | Pacchetto di assistenza Sistemi di protezione e di segnalazione plus | Serie | ||
|
- |
||||
| 160 | Poggiatesta anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 161 | Riconoscimento dei segnali stradali con telecamera | Serie | ||
|
- |
||||
| 162 | Rilevatore di distrazione e stanchezza conducente con monitoraggio del conducente | Serie | ||
|
- |
||||
| 163 | Sist. di fissag. i-Size per i segg. dei bambini sul lato passeg. e i-Size e Top Tether sui sed. post | Serie | ||
|
- |
||||
| 164 | Sistema proattivo di protezione degli occupanti per la parte anteriore, laterale e posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 165 | Telaio comfort | Serie | ||
|
- |
||||
| 166 | Chiave comfort con Safelock | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 167 | Cambio automatico | Serie | ||
|
- |
||||
| 168 | Carica della batteria DC | Serie | ||
|
- |
||||
| 169 | Cavo di ricarica pubblico (mode 3) 22,0 kW (AC) | Serie | ||
|
- |
||||
| 170 | Freni a tamburo posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 171 | Freni anteriori a disco, 18" | Serie | ||
|
- |
||||
| 172 | Wallbox "Enel X Way WayboxTM PRO 11/22 kW" | € 1650 | ||
|
- |
||||
| 173 | Wallbox "Enel X Way WayboxTM PRO 11/22 kW" | € 800 | ||
|
- |
||||
| 174 | Wallbox "Enel X Way WayboxTM PRO 7 kW" | € 1500 | ||
|
- |
||||
| 175 | Wallbox "Enel X Way WayboxTM PRO 7 kW" | € 650 | ||
|
- |
||||
| 176 | Ricarica bidirezionale Vehicle-to-Load | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 177 | Ricarica bidirezionale Vehicle-to-Load e Vehicle to Home | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 178 | Airbag anteriori, airbag del passeggero disattivabile | Serie | ||
|
- Airbag guida - Airbag passeggero - Disattivazione airbag passeggero anteriore |
||||
| 179 | Airbag laterali anteriori con sistema di airbag per la testa e airbag centrale anteriore | Serie | ||
|
- Airbag anteriore centrale - Airbag laterali anteriori integrati negli schienali dei sedili - Airbag laterali per la testa |
||||
| 180 | Lane departure warning con emergency assist | Serie | ||
|
- Audi lane assist - Lane departure warning |
||||
| 181 | Sistema di assistenza alla frenata di emergenza anteriore | Serie | ||
|
- Frenata automatica di emergenza - Riconoscimento pedoni |
||||
| 182 | Specchietti retrovisivi esterni regolabili, riscaldabili, ripiegabili elettricamente e con antiabb. | Serie | ||
|
- Retrovisori ripiegabili elettricamente - Retrovisori termici regolabili elettricamente - Specchietti esterni con funzione antiabbagliamento automatica |
||||
| 183 | Airbag laterali anteriori e posteriore con sistema di airbag per la testa e airbag centrale anter. | € 450 | ||
|
- Airbag anteriore centrale - Airbag laterali anteriori integrati negli schienali dei sedili - Airbag laterali per la testa |
||||
| 184 | Antifurto e protezione safelock | € 600 | ||
|
- Antifurto con protezione di sicurezza safelock - Avvisatore acustico - Bulloni antifurto |
||||
| 185 | MMI experience pro | € 900 | ||
|
- Bang & Olufsen 3D Premium Sound System (10 altoparlanti,subwoofer, 580 watt) - Interfaccia USB con maggiore capacità di ricarica (2 porte ant. da 30W e 2 porte post. da 30 W) |
||||
| 186 | Pacchetto Climatizzazione | € 450 | ||
|
- Climatizzatore ausiliario comfort ( attivabile da remoto ) - Climatizzatore automatico comfort 3 zone |
||||
| 187 | Pacchetto climatizzazione inverno | € 1300 | ||
|
- Climatizzatore ausiliario Comfort - Riscaldamento dei sedili anteriori e laterali posteriori - Riscaldamento del volante |
||||
| 188 | Pacchetto Dinamico | € 600 | ||
|
- Audi drive select - Sterzo progressivo |
||||
| 189 | Pacchetto Dinamico Plus | € 1400 | ||
|
- Assetto con regolazione degli ammortizzatori - Assetto sportivo - Audi drive select - Sterzo progressivo |
||||
| 190 | Pacchetto Tech PLUS | € 1850 | ||
|
- Adaptive Cruise control - Chiave comfort senza funzione safelock - Gruppi ottici posteriori OLED con firma luminosa specifica - Luce di proiezione dagli specchietti esterni - Proiettori anteriori LED Plus - Sistema di ausilio al parcheggio plus con assistente al parcheggio e visualizzazione perimetrale - Sistema proattivo di protezione degli occupanti per la parte anteriore, laterale e posteriore - Specchietti retrovisivi esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente - Top view camera 3D surround 360° |
||||
| 191 | Pacchetto Tech PRO | € 3650 | ||
|
- Adaptive cruise assist con emergency assist - Adaptive Cruise control - Assistente al parcheggio pro con funzione remota - Chiave comfort senza funzione safelock - Gruppi ottici posteriori OLED con firma luminosa specifica - Luce di proiezione dagli specchietti esterni - Proiettori anteriori LED Plus - Sistema proattivo di protezione degli occupanti per la parte anteriore, laterale e posteriore - Specchietti retrovisivi esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente - Top view camera 3D surround 360° - Trained parking |
||||
| 192 | Regolazione elettrica dei sedili anteriori con funzione di mem. per sedile guida e gli specc. est. | € 1100 | ||
|
- Funzione memoria per il sedile di guida - Regolazione elettrica dei sedili anteriori - Specchietti retrovisivi esterni regolabili elettricamente con funzione memoria |
||||
| 193 | Tetto panoramico apribile in vetro | € 1600 | ||
|
- Tetto in vetro apribile elettricamente - Tetto panoramico |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 59.050
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione