* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* omologazione WLTP
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Assistenza alla partenza in salita | Serie | ||
- |
||||
2 | Audi drive select | Serie | ||
- |
||||
3 | Audi phone box light | Serie | ||
- |
||||
4 | Audi Virtual cockpit Plus (11,9'') | Serie | ||
- |
||||
5 | Climatizzatore ausiliario Comfort | Serie | ||
- |
||||
6 | Climatizzatore Deluxe a 3 zone | Serie | ||
- |
||||
7 | Cruise control | Serie | ||
- |
||||
8 | Display lato passeggero | Serie | ||
- |
||||
9 | Display OLED panoramico (14,5'") | Serie | ||
- |
||||
10 | e-tron sport sound | Serie | ||
- |
||||
11 | Limitatore della velocità basato sui segnali stradali | Serie | ||
- |
||||
12 | Park assist Plus | Serie | ||
- |
||||
13 | Pompa di calore | Serie | ||
- |
||||
14 | Precondizionamento ampliato | Serie | ||
- |
||||
15 | Prese USB con funzione di ricarica anteriori (2) e posteriori (2) | Serie | ||
- |
||||
16 | Radio DAB+ | Serie | ||
- |
||||
17 | Ricircolo automatico | Serie | ||
- |
||||
18 | Riscaldamento aria supplementare elettrico | Serie | ||
- |
||||
19 | Servosterzo elettromeccanico con Servotronic | Serie | ||
- |
||||
20 | Smartphone Interface & Audi Application Store | Serie | ||
- |
||||
21 | Top View Camera | Serie | ||
- |
||||
22 | Tendine parasole manuali per i finestrini posteriori | € 250 | ||
- |
||||
23 | Ventilazione sedili anteriori | € 1100 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
24 | Cerchi in lega da 19'' con design a 5 razze doppie "Dynamic", Grigio Grafite, torn. a sp. 8,0J (9J) | Serie | ||
- |
||||
25 | Correttore assetto fari | Serie | ||
- |
||||
26 | Cristalli laterali e lunotto in vetro atermico | Serie | ||
- |
||||
27 | Denominazione modello su parte posteriore | Serie | ||
- |
||||
28 | Fanali di coda a LED con fascia luminosa illuminata, indicatori di direzione dinamici | Serie | ||
- |
||||
29 | Fendinebbia | Serie | ||
- |
||||
30 | Firme luminose digitali | Serie | ||
- |
||||
31 | Funzione Matrix | Serie | ||
- |
||||
32 | Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria | Serie | ||
- |
||||
33 | Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici | Serie | ||
- |
||||
34 | Kit riparazione pneumatici | Serie | ||
- |
||||
35 | Lavafari | Serie | ||
- |
||||
36 | Luce di proiezione dagli specchietti esterni | Serie | ||
- |
||||
37 | Luci diurne con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e Leaving Home automatica | Serie | ||
- |
||||
38 | Mancorrenti al tetto in nero | Serie | ||
- |
||||
39 | Maniglie nel colore carrozzeria | Serie | ||
- |
||||
40 | Modanature finestrini Nere | Serie | ||
- |
||||
41 | Parabrezza in vetro atermico e isolante acusticamente | Serie | ||
- |
||||
42 | Pneumatici anteriori 235/60 R19 107H xl pneumatici posteriori 255/55 R19 111H XL | Serie | ||
- |
||||
43 | Predisposizione per gancio traino | Serie | ||
- |
||||
44 | Proiettori a LED Audi Matrix | Serie | ||
- |
||||
45 | Tergilunotto | Serie | ||
- |
||||
46 | Vetro trasparente | Serie | ||
- |
||||
47 | Bulloni antifurto | € 50 | ||
- |
||||
48 | Cerchi in lega Audi Sport da 20'' a 10 razze trapezoidali, Nero met., torn.a sp. 8.5J (10J) | € 1000 | ||
- |
||||
49 | Cerchi in lega Audi Sport da 20'' a 5 razze doppie sfalsate, Grigio Satinato, torn. a sp. 8.5J (10J) | € 1000 | ||
- |
||||
50 | Cerchi in lega Audi Sport da 21'' a 5 razze ad Y, Nero met., torniti a sp. ant. 9,0J post. 10,0J | € 2150 | ||
- |
||||
51 | Cerchi in lega Audi Sport da 21'' a 5 razze Aero, Nero met., torniti a sp., brunito 9,0J (10J) | € 2600 | ||
- |
||||
52 | Cerchi in lega da 20'' con design a 5 razze, Grigio Grafite, torniti a specchio 8,5J (10,0J) | € 300 | ||
- |
||||
53 | Cerchi in lega da 21'' a 5 razze ad V, Grigio Grafite, torniti a specchio ant. 9,0J post.10J | € 1400 | ||
- |
||||
54 | Colore effetto perla - grigio Daytona | € 1150 | ||
- |
||||
55 | Colore metalizzato Blu plasma | € 1150 | ||
- |
||||
56 | Colore metallizzato Bianco Ghiaccio | € 1150 | ||
- |
||||
57 | Colore metallizzato Blu Ascari | € 1700 | ||
- |
||||
58 | Colore metallizzato Grigio Manhattan | € 1150 | ||
- |
||||
59 | Colore metallizzato Nero Mythos | € 1150 | ||
- |
||||
60 | Gancio traino | € 1350 | ||
- |
||||
61 | Pinze freno anteriori e posteriori rosse | € 450 | ||
- |
||||
62 | Vetri laterali anteriori acustici | € 200 | ||
- |
||||
63 | Vetri oscurati per lunotto, cristalli delle portiere posteriori e laterali posteriori | € 550 | ||
- |
||||
64 | Cerchi in lega da 20'' con design a 5 razze doppie "Falx" 8,5J (10,0J) | A richiesta | ||
- |
||||
65 | Colore metallizzato Grigio Magnete | A richiesta | ||
- |
||||
66 | Senza denominazione modello posteriore | A richiesta | ||
- |
||||
67 | Verniciatura completa | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
68 | Applicazione al volante in look cromato | Serie | ||
- |
||||
69 | Bracciolo centrale anteriore comfort | Serie | ||
- |
||||
70 | Caricatore di bordo fino a 11 kW AC | Serie | ||
- |
||||
71 | Cielo vettura in tessuto Grigio Roccia | Serie | ||
- |
||||
72 | Elementi alla consolle centrale in nero opaco | Serie | ||
- |
||||
73 | Elementi interni in similpelle | Serie | ||
- |
||||
74 | Funzione Memory per il sedile del conducente | Serie | ||
- |
||||
75 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
- |
||||
76 | Inserti del cruscotto in Vernice Grigio Vulcano | Serie | ||
- |
||||
77 | Listelli sottoporta con inserti in alluminio anteriori | Serie | ||
- |
||||
78 | Materiale pronto soccorso con triangolo di emergenza e giubbotti catarifrangenti | Serie | ||
- |
||||
79 | Pacchetto equipaggiamenti Italia | Serie | ||
- |
||||
80 | Pacchetto luci ambiente | Serie | ||
- |
||||
81 | Parte superiore del cruscotto con cuciture in contrasto | Serie | ||
- |
||||
82 | Pedaliera standard | Serie | ||
- |
||||
83 | Presa di ricarica Combo 2 UE (AC+DC) | Serie | ||
- |
||||
84 | Regolazione manuale del volante | Serie | ||
- |
||||
85 | Riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori | Serie | ||
- |
||||
86 | Secondo ingresso di ricarica | Serie | ||
- |
||||
87 | Sedili posteriori con schienale ribaltabile | Serie | ||
- |
||||
88 | Sistema di riconoscimento dei passeggeri nella parte posteriore dell'abitacolo | Serie | ||
- |
||||
89 | Sistema riconoscimento passeggeri posteriore | Serie | ||
- |
||||
90 | Tappetini anteriori e posteriori neri | Serie | ||
- |
||||
91 | Tasti di comando in nero opaco | Serie | ||
- |
||||
92 | Vano bagagli anteriore | Serie | ||
- |
||||
93 | Volante multifunzionale in pelle a razze doppie con bilancieri | Serie | ||
- |
||||
94 | Volante riscaldabile | Serie | ||
- |
||||
95 | Elementi di comando in nero con cuciture in contrasto, Audi exclusive | € 1050 | ||
- |
||||
96 | Inserti in Betulla lineare grigio pietra naturale | € 250 | ||
- |
||||
97 | Inserti in carbonio con struttura Micro Twill | € 650 | ||
- |
||||
98 | Inserti in Liquidambar marrone chiaro naturale | € 250 | ||
- |
||||
99 | Inserti rete High-Tech Antracite | € 500 | ||
- |
||||
100 | Interni S - Sedili sp. plus in comb. microfibra Dinamica/pelle nera e cuc. in contrasto (Audi Excl,) | € 10350 | ||
- |
||||
101 | Interni S con sed. sport. plus con ventil. e massag. in pelle nera e cuc. in contrasto, Audi excl. | € 11400 | ||
- |
||||
102 | Interni S con sedili sportivi in comb. microfibra Dinamica/pelle nera, con cucit. in contrasto rosse | € 5800 | ||
- |
||||
103 | Interni S con sedili sportivi in combinazione pelle/similpelle nero-cognac, Audi exclusive | € 11850 | ||
- |
||||
104 | Interni S con sedili sportivi plus in pelle grigio jet-blu oceano, Audi exclusive | € 14250 | ||
- |
||||
105 | Personalizzazione colore elementi interni Audi exclusive | € 3400 | ||
- |
||||
106 | Personalizzazione del colore dei sedili sportivi plus in pelle Nappa, Audi exclusive | € 4800 | ||
- |
||||
107 | Rete divisoria | € 150 | ||
- |
||||
108 | Tappetini Audi exclusive | € 550 | ||
- |
||||
109 | Volante sportivo multifunzionale in pelle, razze doppie, con bilancieri, parte sup. e inf. appiat. | € 250 | ||
- |
||||
110 | Cavo tipo E/F per ricarica domestica (10 A/230 V) - lunghezza 1,6 metri | A richiesta | ||
- |
||||
111 | Cavo tipo L per ricarica domestica (8 A/230 V) - lunghezza 1,6 metri | A richiesta | ||
- |
||||
112 | Connettore industriale blu, monofase, (32 A/230 V)- angolato 0,9 metri | A richiesta | ||
- |
||||
113 | Connettore industriale blu, monofase, (32 A/230 V)- dritto 1,6 metri | A richiesta | ||
- |
||||
114 | Connettore industriale rosso, trifase, (32 A/400 V)- dritto 1,6 metri | A richiesta | ||
- |
||||
115 | Pacchetto Comfort Pro | A richiesta | ||
- |
||||
116 | Personalizzazione colore elementi interni Audi exclusive | A richiesta | ||
- |
||||
117 | Supporto LTE per Audi phone box | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
118 | Funzioni FOD disponibili online | Serie | ||
- |
||||
119 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 120.000 km | € 560 | ||
- |
||||
120 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 150.000 km | € 675 | ||
- |
||||
121 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 30.000 km | € 265 | ||
- |
||||
122 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 60.000 km | € 345 | ||
- |
||||
123 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 90.000 km | € 460 | ||
- |
||||
124 | Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 120.000 km | € 1115 | ||
- |
||||
125 | Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 40.000 km | € 525 | ||
- |
||||
126 | Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 80.000 km | € 770 | ||
- |
||||
127 | Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 100.000 km | € 1345 | ||
- |
||||
128 | Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 150.000 km | € 2395 | ||
- |
||||
129 | Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 50.000 km | € 870 | ||
- |
||||
130 | Audi Premium Care: 2 anni, fino a 40.000 km | € 750 | ||
- |
||||
131 | Audi Premium Care: 3 anni, fino a 60.000 km | € 995 | ||
- |
||||
132 | Audi Premium Care: 4 anni, fino a 80.000 km | € 1545 | ||
- |
||||
133 | Audi Premium Care: 6 anni, fino a 120.000 km | € 2450 | ||
- |
||||
134 | Home check | € 100 | ||
- |
||||
135 | Installazione presa industriale "Ready for e-tron" | € 1280 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
136 | ABS sistema antibloccaggio ruote | Serie | ||
- |
||||
137 | Adaptive cruise control | Serie | ||
- |
||||
138 | Appoggiatesta anteriori | Serie | ||
- |
||||
139 | Appoggiatesta posteriori | Serie | ||
- |
||||
140 | ASR - Dispositivo di controllo della trazione | Serie | ||
- |
||||
141 | Assetto sportivo S | Serie | ||
- |
||||
142 | Assistente di sterzata e assistente di svolta | Serie | ||
- |
||||
143 | Avviso di uscita (exit warning) | Serie | ||
- |
||||
144 | Chiave comfort con sbloccaggio del bagagliaio gestito mediante sensori | Serie | ||
- |
||||
145 | Chiave con transponder | Serie | ||
- |
||||
146 | Chiave per sistema di chiusura con telecomando | Serie | ||
- |
||||
147 | Cruise Control Adattivo | Serie | ||
- |
||||
148 | ESP (Sistema elettronico di controllo della stabilità) | Serie | ||
- |
||||
149 | Immobilizzatore elettronico | Serie | ||
- |
||||
150 | Lane departure warning (dispositivo di assistenza per mantenimento di corsia) | Serie | ||
- |
||||
151 | Misure di protezione dei pedoni standard | Serie | ||
- |
||||
152 | Pacchetto di assistenza Sistemi di protezione e di segnalazione plus | Serie | ||
- |
||||
153 | Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica | Serie | ||
- |
||||
154 | Predisposizione Audi Digital Key | Serie | ||
- |
||||
155 | Pretensionatore cinture | Serie | ||
- |
||||
156 | Rear cross-traffic assist | Serie | ||
- |
||||
157 | Rear turn assist | Serie | ||
- |
||||
158 | Rilevatore di distrazione e stanchezza conducente | Serie | ||
- |
||||
159 | Side assist | Serie | ||
- |
||||
160 | Sistema di assistenza alla frenata di emergenza anteriore | Serie | ||
- |
||||
161 | Sistema di fissaggio i-Size e ISOFIX per seggiolini lato passeggero e Top Tether per sed. post. lat. | Serie | ||
- |
||||
162 | Sistema di riconoscimento della segnaletica basato su telecamera | Serie | ||
- |
||||
163 | Sistema di sicurezza proattiva degli occupanti: anteriore, posteriore, laterale | Serie | ||
- |
||||
164 | Sistema proattivo di protezione degli occupanti per la parte anteriore, laterale e posteriore | Serie | ||
- |
||||
165 | Antifurto e protezione safelock | € 600 | ||
- |
||||
166 | Antifurto e protezione safelock con pacchetto Tech Pro | € 600 | ||
- |
||||
167 | Installazione personalizzata Audi Sport con addebito separato | A richiesta | ||
- |
||||
168 | Pacchetto Sicurezza | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
169 | Batteria ad alto voltaggio 100 kWh (lordo) | Serie | ||
- |
||||
170 | Cambio automatico | Serie | ||
- |
||||
171 | Caratterizzazione Estetica S line | Serie | ||
- |
||||
172 | Cavo di ricarica pubblico (mode 3) 22,0 kW (AC) | Serie | ||
- |
||||
173 | Potenza di ricarica fino a 270 kW (CC) | Serie | ||
- |
||||
174 | Predisposizione per funzioni di ricarica intelligenti | Serie | ||
- |
||||
175 | Trazione integrale quattro | Serie | ||
- |
||||
176 | Versione S line | Serie | ||
- |
||||
177 | Sistema di ricarica e-tron compact | € 850 | ||
- |
||||
178 | Wallbox "Enel X Way WayboxTM PRO 11/22 kW" | € 2060 | ||
- |
||||
179 | Wallbox "Enel X Way WayboxTM PRO 7 kW" | € 1750 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
180 | Airbag anteriori, airbag del passeggero disattivabile | Serie | ||
- Airbag guida - Airbag passeggero - Disattivazione airbag passeggero anteriore |
||||
181 | Airbag laterali anteriori con sistema di airbag per la testa e airbag centrale anteriore | Serie | ||
- Airbag anteriore centrale - Airbag laterali anteriori integrati negli schienali dei sedili - Airbag laterali per la testa |
||||
182 | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori | Serie | ||
- Vetri elettrici anteriori - Vetri elettrici posteriori |
||||
183 | Audi connect Emergency call & service con Audi connect remote & control | Serie | ||
- Audi connect remote & control - Emergency Call & Service |
||||
184 | Audi Sound system | Serie | ||
- Amplificatore a 6 canali con una potenza totale di 180 Watt - Radio con 10 altoparlanti compreso l'altoparlante centrale e il subwoofer |
||||
185 | Avvertimento in caso di abbandono della corsia con emergency assist | Serie | ||
- Avvertimento in caso di abbandono della corsia - Emergency assist |
||||
186 | Lane departure warning con emergency assist | Serie | ||
- Emergency assist (Sistema di frenata di emergenza anteriore) - Lane departure warning |
||||
187 | MMI experience Plus con Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch | Serie | ||
- Audi connect Navigazione & Infotainment (3 anni) - Comando vocale - Radio Audi - Sistema di navigazione ad alta risoluzione con display da 10,1'' |
||||
188 | Pacchetto interni con sedili sportivi in tessuto Reason, nero | Serie | ||
- Rivestimento in tessuto Reason Nero - Sedili anteriori sportivi - Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori a regolazione elettrica |
||||
189 | Sedili anteriori a regolazione elettrica | Serie | ||
- Sedili anteriori con regolazione elettrica - Sedili anteriori regolabili in altezza |
||||
190 | Sistema di ausilio al parcheggio Plus | Serie | ||
- Frenata automatica di emergenza posteriore - Park assist Plus - Sistema di controllo per il parcheggio plus con visualizzazione dell'area circostante |
||||
191 | Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, schermabili | Serie | ||
- Retrovisori ripiegabili elettricamente - Specchietti retrovisivi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili - Specchietto interno con funzione antiabbagliamento automatica |
||||
192 | Audi phone box | € 400 | ||
- Amplificatore di segnale LTE con tecnologia 5G - Antenna di accoppiamento per il collegamento del telefono cellulare - Avviso di abbandono (funzione dell' Audi phone box) - Funzione vivavoce integrata - Interfaccia Bluetooth universale - Opz. di ricarica fino a 15 watt tramite USB o ricarica wireless incl. raffr. adat. della sup. vano - Scomparto per telefono, frontale - Supporta la ricarica rapida Apple e la ricarica rapida Samsung - Visualizzazione dello stato di carica sul display MMI touch |
||||
193 | Bang & Olufsen 3D Premium Sound System con altoparlanti integrati negli appoggiatesta | € 500 | ||
- 16 altoparlanti incl. altop. audio 3D, altop. midrange, altop. centr. e subwoofer, amplific. 20 can. - 4 altoparlanti integrati negli appoggiatesta dei sedili ant. anche per comandi di nav. e telefonate - Bang & Olufsen 3D Premium Sound System - Regolazione del volume in base alla velocità e adattamento continuo del suono al rumore di fondo - Riproduzione tridimensionale del suono per i sedili anteriori |
||||
194 | MMI experience pro | € 4450 | ||
- Bang & Olufsen 3D Premium Sound System - Head-up display con realtà aumentata - In car office: collegamento del proprio account email nel sist. MMI (funzione read/to/me per email) - Interfaccia USB con maggiore capacità di ricarica (2 porte ant. da 60W e 2 porte post. da 100 W) - Pacchetto luci ambiente plus - comprende illuminazione ambientale (scelta tra 30 colori diversi) |
||||
195 | Pacchetto interni con sedili sportivi in pelle/similpelle, beige | € 2100 | ||
- Elementi alla consolle centrale in nero lucido (include copertura del vano portabicchieri) - Elementi interni superiori e inferiori in similpelle plus - Inserti in alluminio opaco spazzolato - Listelli sottoporta con inserto in alluminio, anteriori illuminati - Parti centrali dei sedili anteriori e dei sedili laterali posteriori in pelle beige perla traforata - Rivestimento in pelle/similpelle Beige - Sedili anteriori sportivi - Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori a regolazione elettrica |
||||
196 | Pacchetto interni con sedili standard in pelle/similpelle, beige | € 1600 | ||
- Elementi alla consolle centrale in nero lucido (include copertura del vano portabicchieri) - Elementi interni superiori e inferiori in similpelle plus - Inserti in alluminio opaco spazzolato - Listelli sottoporta con inserto in alluminio, anteriori illuminati - Rivestimento in pelle/similpelle beige perla - Sedili anteriori standard - Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori a regolazione elettrica |
||||
197 | Pacchetto interni con sedili standard in pelle/similpelle, nero | € 1900 | ||
- Cielo dell'abitacolo in tessuto nero - Elementi alla consolle centrale in nero lucido (include copertura del vano portabicchieri) - Elementi interni superiori e inferiori in similpelle plus - Inserti in alluminio opaco spazzolato - Listelli sottoporta con inserto in alluminio, anteriori illuminati - Rivestimento in pelle/similpelle marrone Santos - Sedili anteriori standard - Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori a regolazione elettrica |
||||
198 | Pacchetto interni con sedili standard in pelle/similpelle, nero | € 1600 | ||
- Elementi alla consolle centrale in nero lucido (include copertura del vano portabicchieri) - Elementi interni superiori e inferiori in similpelle plus - Inserti in alluminio opaco spazzolato - Listelli sottoporta con inserto in alluminio, anteriori illuminati - Rivestimento in pelle/similpelle Nera - Sedili anteriori standard - Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori a regolazione elettrica |
||||
199 | Pacchetto interni S con sedili sportivi in pelle/similpelle, grigio | € 2950 | ||
- Cielo dell'abitacolo in tessuto nero - Elementi alla consolle centrale in nero lucido (include copertura del vano portabicchieri) - Elementi interni superiori e inferiori in similpelle plus - Inserti in alluminio opaco spazzolato - Listelli sottoporta con inserti in alluminio anteriori, illuminati con logo S - Pedali in acciaio - Rivestimento in pelle/similpelle grigio acciaio - Sedili anteriori sportivi - Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori a regolazione elettrica - Volante sportivo multifunzionale in pelle, 3 razze |
||||
200 | Pacchetto interni S con sedili sportivi in pelle/similpelle, nero | € 2950 | ||
- Cielo dell'abitacolo in tessuto nero - Elementi alla consolle centrale in nero lucido (include copertura del vano portabicchieri) - Elementi interni superiori e inferiori in similpelle plus - Inserti in alluminio opaco spazzolato - Listelli sottoporta con inserti in alluminio anteriori, illuminati con logo S - Pedali in acciaio - Rivestimento in pelle/similpelle - Sedili anteriori sportivi - Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori a regolazione elettrica - Volante sportivo multifunzionale in pelle, 3 razze |
||||
201 | Pacchetto interni S con sedili sportivi in tessuto Melange/similpelle, nero | € 1750 | ||
- Cielo dell'abitacolo in tessuto nero - Elementi alla consolle centrale in nero lucido (include copertura del vano portabicchieri) - Elementi interni superiori e inferiori in tessuto - Inserti in alluminio opaco spazzolato - Pedali in acciaio - Rivestimenti dei sedili in tessuto Melange/similpelle, nero - Sedili anteriori sportivi - Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori a regolazione elettrica - Volante sportivo multifunzionale in pelle, 3 razze |
||||
202 | Pacchetto interni S con sedili sportivi plus in microfibra Dinamica/pelle, nero | € 4250 | ||
- Cielo dell'abitacolo in tessuto nero - Elementi alla consolle centrale in nero lucido (include copertura del vano portabicchieri) - Elementi interni superiori e inferiori in microfibra Dinamica - Inserti in alluminio opaco spazzolato - Listelli sottoporta con inserto in alluminio, anteriori illuminati con logo S - Pedali in acciaio - Rivestimento in microfibra Dinamica/pelle Nera - Sedili anteriori sportivi plus - Supporto lombare con regolazione pneumatica e funzione di massaggio per i sedili anteriori - Volante sportivo multifunzionale in pelle, 3 razze |
||||
203 | Pacchetto interni S con sedili sportivi plus in pelle Nappa, nero | € 5250 | ||
- Cielo dell'abitacolo in tessuto nero - Elementi alla consolle centrale in nero lucido (include copertura del vano portabicchieri) - Elementi interni superiori e inferiori in microfibra Dinamica - Inserti in alluminio opaco spazzolato - Listelli sottoporta con inserto in alluminio, anteriori illuminati con logo S - Pedali in acciaio - Rivestimento in pelle Nappa con cuciture in contrasto grigio acciaio - Sedili anteriori sportivi plus - Supporto lombare con regolazione pneumatica e funzione di massaggio per i sedili anteriori - Volante sportivo multifunzionale in pelle, 3 razze |
||||
204 | Pacchetto look nero | € 1000 | ||
- Alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni in colore nero - Anelli Audi anteriori e posteriori in grigio antracite - Inserti neri al paraurti - Mancorrenti al tetto neri |
||||
205 | Pacchetto portaoggetti e vano anteriore | € 350 | ||
- Pacchetto portaoggetti - Vano portaoggetti aggiuntivo sotto il cofano con una capacità di 64 litri |
||||
206 | Pacchetto Tech PRO | € 2400 | ||
- Adaptive air suspension - Adaptive cruise assist plus - Airbag laterali anteriori e posteriori con sistema di airbag per la testa e airbag centrale ant. - Display lato passeggero - e-tron sport sound - Firme luminose digitali - Lane departure warning con emergency assist - Luci posteriori OLED digitali con indicatori di direzione dinamici posteriori - Proiettori Matrix LED - Sedili anteriori, regolabili elettricamente con funzione di memoria - Sistema di sicurezza proattiva degli occupanti: anteriore, posteriore, laterale - Telecomando per garage - Volante regolabile elettricamente |
||||
207 | Tetto panoramico in vetro ad azionamento elettrico | € 1850 | ||
- Tetto panoramico - Tettuccio apribile |
||||
208 | Pacchetto Assistenza Plus | A richiesta | ||
- Cruise control adattivo con limitatore di velocità - Cruise control adattivo con limitatore di velocità ( attivabile tramite Functions on Demand) - Cruise control con limitatore di velocità - Lane departure warning (disp. di assistenza per mantenimento di corsia) - Sistema di ausilio al parcheggio plus - Telecamera posteriore |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 86.500
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.