* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
6,5 l/100km
Emissioni co2
171 g/km
| Filtro aria | 42,27€ |
| Filtro carburante | 60,29€ |
| Filtro olio Vetture costruite dal 09/2021 | 22,96€ |
| Filtro antipolline | 115,84 € |
| C/filtro carbone attivo | 85,79€ |
| Cinghia servizi | 38,16€ |
| Serie pastiglie freni ant. | 406,95€ |
| Serie pastiglie freni post. | 163,32€ |
| Coppia spazzole tergiparabrezza | 68,03€ |
| Motorino avviamento | 577,45€ |
| Disco freno ant. dx. | 270,77€ |
| Disco freno ant. sx. | 270,77€ |
| Disco freno post. dx. | 195,8€ |
| Disco freno post. sx. | 195,8€ |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW Connected Drive Services | Serie | ||
|
- |
||||
| 2 | BMW TeleServices | Serie | ||
|
- |
||||
| 3 | Climatizzatore automatico trizona con funzioni ampliate | Serie | ||
|
- |
||||
| 4 | Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione diretta funzioni | Serie | ||
|
- |
||||
| 5 | Cruise Control con funzione freno | Serie | ||
|
- |
||||
| 6 | Funzioni preferite programmabili: 7 posiz. dispon. (radio,direzioni,contatti rubrica, menu opz.) | Serie | ||
|
- |
||||
| 7 | Interfaccia Bluetooth con audio streaming e presa USB | Serie | ||
|
- |
||||
| 8 | Limitatore di velocità | Serie | ||
|
- |
||||
| 9 | Radio BMW Professional | Serie | ||
|
- |
||||
| 10 | Radio digitale DAB | Serie | ||
|
- |
||||
| 11 | Selettore del feeling di guida (con modalità Eco PRO, Comfort, Sport/+) | Serie | ||
|
- |
||||
| 12 | Sistema di altoparlanti Hi-Fi | Serie | ||
|
- |
||||
| 13 | Speaker stereo con 6 altoparlanti: 2 mid ant., 2 mid post, 2 bassi centr. | Serie | ||
|
- |
||||
| 14 | Variable Sport Steering | Serie | ||
|
- |
||||
| 15 | Ambient Air Package | € 360 | ||
|
- |
||||
| 16 | BMW Gesture Control | € 310 | ||
|
- |
||||
| 17 | Riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori | € 780 | ||
|
- |
||||
| 18 | Riscaldamento e ventilazione a vettura ferma con telecomando | € 1690 | ||
|
- |
||||
| 19 | Riscaldamento sedili anteriori | € 440 | ||
|
- |
||||
| 20 | Sistema di altoparlanti Hi-Fi Harman-Kardon | € 720 | ||
|
- |
||||
| 21 | Hotspot Wi-Fi (SIM LTE/4G, traffico dati escl.) | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 | Air breather laterali in Cerium Grey | Serie | ||
|
- |
||||
| 23 | Badge con nome modello sul portellone posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 24 | Bulloni antifurto per cerchi in lega | Serie | ||
|
- |
||||
| 25 | Calandra a doppi listelli verticali in high-gloss nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 26 | Calotte degli specchietti retrovisori con geometria M | Serie | ||
|
- |
||||
| 27 | Calotte degli specchietti retrovisori in Cerium grey | Serie | ||
|
- |
||||
| 28 | Calotte degli specchietti retrovisori in nero opaco | Serie | ||
|
- |
||||
| 29 | Cerchi in lega da 20" a doppie razze, styling 699M, pneu.245(275)/45(40), Runflat | Serie | ||
|
- |
||||
| 30 | Cristalli temperati con trattamento anti-abbagliamento e regolazione del calore | Serie | ||
|
- |
||||
| 31 | Fari posteriori con luci di posizione a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 32 | Fendinebbia | Serie | ||
|
- |
||||
| 33 | Funzione Follow-me-home regolabile tramite iDrive Controller | Serie | ||
|
- |
||||
| 34 | High Beam Assistant | Serie | ||
|
- |
||||
| 35 | Indicatore pressione pneumatici | Serie | ||
|
- |
||||
| 36 | Luci direzione integrate negli specchietti retrovisori esterni | Serie | ||
|
- |
||||
| 37 | Luci freno dinamiche | Serie | ||
|
- |
||||
| 38 | Maniglie esterne e altri particolari esterni in tinta carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 39 | Pacchetto aerodinamico Msport | Serie | ||
|
- |
||||
| 40 | Prese d'aria nel paraurti anteriore con inserti orizzontali in Cerium grey | Serie | ||
|
- |
||||
| 41 | Regolazione automatica delle prese d'aria anteriori (BMW EfficientDynamics) | Serie | ||
|
- |
||||
| 42 | Shadow-line BMW Individual nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 43 | Sistema di regolazione automatica della profondità dei fari | Serie | ||
|
- |
||||
| 44 | Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldati e asferici | Serie | ||
|
- |
||||
| 45 | Terza luce di stop a LED sopra il lunotto posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 46 | Ugelli tergicristalli riscaldati | Serie | ||
|
- |
||||
| 47 | Vernice pastello Alpine White | Serie | ||
|
- |
||||
| 48 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 49 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 50 | Barre longitudinali sul tetto BMW Individual in high-gloss nero lucido | € 350 | ||
|
- |
||||
| 51 | BMW Individual Paints | € 5600 | ||
|
- |
||||
| 52 | BMW Laserlight | € 1050 | ||
|
- |
||||
| 53 | Cerchi in lega da 20" a doppie razze, styling 699 M (pneu. 245/45, 275/40 R20), performance | € 1000 | ||
|
- |
||||
| 54 | Cerchi in lega da 20" a doppie razze, styling 699 M Jet Black (pneu.245/45, 275/40 R20), performance | € 1200 | ||
|
- |
||||
| 55 | Cerchi in lega da 20" a doppie razze, styling 787 (pneu. ant. 245/45 R 20, post. 275/40 R20) | € 160 | ||
|
- |
||||
| 56 | Cerchi in lega da 20" a doppie razze, styling 787, runflat | € 160 | ||
|
- |
||||
| 57 | Cerchi in lega da 21" a doppie razze, styling 718 Bicolore (pneu. 245/40, 275/35 R21), runflat | € 1050 | ||
|
- |
||||
| 58 | Cerchi in lega da 21" a V, styling 726 I, pneu.245(275)/40(35), Runflat | € 1350 | ||
|
- |
||||
| 59 | Gancio traino automatico | € 1130 | ||
|
- |
||||
| 60 | Luci scure BMW Individual Shadow Line | € 260 | ||
|
- |
||||
| 61 | Ruotino di emergenza | € 360 | ||
|
- |
||||
| 62 | Shadow Line in High Gloss Black con contenuti estesi | € 260 | ||
|
- |
||||
| 63 | Tyre Repair Kit | € 70 | ||
|
- |
||||
| 64 | Vernice metallizzata Black Sapphire | € 1250 | ||
|
- |
||||
| 65 | Vernice metallizzata BMW Individual Adventurine Red metallic | € 2150 | ||
|
- |
||||
| 66 | Vernice metallizzata BMW Individual Tanzanite Blue | € 2150 | ||
|
- |
||||
| 67 | Vernice metallizzata Carbon Black | € 1250 | ||
|
- |
||||
| 68 | Vernice metallizzata M Brooklyn Grey | € 1250 | ||
|
- |
||||
| 69 | Vernice metallizzata Phytonic Blue | € 1250 | ||
|
- |
||||
| 70 | Vernice metallizzata Sophisto Grey Brilliant Effect | € 1250 | ||
|
- |
||||
| 71 | Vetri (ant., post., parabr. front.) ad alto isolamento acustico | € 200 | ||
|
- |
||||
| 72 | Vetri posteriori laterali e lunotto oscurati | € 500 | ||
|
- |
||||
| 73 | Cerchi in lega da 20" a doppie razze, styling 699 M (pneu. ant. 245/45 post 275/40 R20) | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 74 | Cerchi in lega da 20" a doppie razze, styling 699 M Jet Black (pneu. 245/45, 275/40 R20) | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 75 | Cerchi in lega da 20" a doppie razze, styling 699 M Jet Black (pneu. 245/45, 275/40 R20), runflat | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 76 | Eliminazione scritta modello | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 77 | Eliminazione scritte esterne Line | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 78 | Ambient Light - Illuminazione interna diffusa | Serie | ||
|
- |
||||
| 79 | Bracciolo anteriore e posteriore integrato nella portiera | Serie | ||
|
- |
||||
| 80 | Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti | Serie | ||
|
- |
||||
| 81 | Bracciolo centrale per sedili posteriori con portavivande integrato | Serie | ||
|
- |
||||
| 82 | Copertura motore con badge | Serie | ||
|
- |
||||
| 83 | Eliminazione funzione touch dal BMW Controller | Serie | ||
|
- |
||||
| 84 | Guida uso e manutenzione integrata e accessibile via Control Display | Serie | ||
|
- |
||||
| 85 | Indicatore del punto ottimale di cambiata | Serie | ||
|
- |
||||
| 86 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
|
- |
||||
| 87 | Kit attrezzi | Serie | ||
|
- |
||||
| 88 | Kit pronto soccorso (incluso nella messa in strada) | Serie | ||
|
- |
||||
| 89 | Luci interne e area maniglie illuminata con apertura telecomando | Serie | ||
|
- |
||||
| 90 | Modanatura in Alluminio Rhombicle Dark con profili Pearl Chrome | Serie | ||
|
- |
||||
| 91 | Plancia in pelle Sensatec | Serie | ||
|
- |
||||
| 92 | Predisposizione non fumatori | Serie | ||
|
- |
||||
| 93 | Presa elettrica da 12V nel vano portaoggetti anteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 94 | Profili guidatore configurabili e memorizzabili | Serie | ||
|
- |
||||
| 95 | Regolazione manuale del piantone sterzo in altezza e profondità | Serie | ||
|
- |
||||
| 96 | Rete divisoria per vano bagagli | Serie | ||
|
- |
||||
| 97 | Retrovisore interno autoanabbagliante | Serie | ||
|
- |
||||
| 98 | Rivestimento interno del padiglione in colore antracite | Serie | ||
|
- |
||||
| 99 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 100 | Sedili anteriori sportivi | Serie | ||
|
- |
||||
| 101 | Sedili per 5 passeggeri | Serie | ||
|
- |
||||
| 102 | Sistema di carico passante con schienale del sedile post. abbattibile 40:20:40 | Serie | ||
|
- |
||||
| 103 | Sistema di monitoraggio per manutenzione | Serie | ||
|
- |
||||
| 104 | Soglia vano carico bagagliaio in acciaio inox | Serie | ||
|
- |
||||
| 105 | Supporto lombare | Serie | ||
|
- |
||||
| 106 | Tappetini in velluto | Serie | ||
|
- |
||||
| 107 | Triangolo di sosta d'emergenza (incluso nella messa su strada) | Serie | ||
|
- |
||||
| 108 | Vano portaoggetti con cover fronte passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 109 | Vano portaoggetti integrato nelle portiere, lato passeggero e guidatore | Serie | ||
|
- |
||||
| 110 | Vano portaoggetti nella consolle centrale con chiusura e portavivande | Serie | ||
|
- |
||||
| 111 | Volante sportivo Msport in pelle con comandi multifunzione | Serie | ||
|
- |
||||
| 112 | Comandi di controllo galvanizzati | € 110 | ||
|
- |
||||
| 113 | Head-up Display | € 1180 | ||
|
- |
||||
| 114 | Modanatura in Legno Pregiato Rovere scuro lucido con profili in Pearl Gloss cromato | € 170 | ||
|
- |
||||
| 115 | Modanature BMW Individual "Piano Black" | € 360 | ||
|
- |
||||
| 116 | Modanature in legno di frassino a pori aperti con profilo Pearl Chrome | € 170 | ||
|
- |
||||
| 117 | Modanature interne in fibra di Carbonio | € 870 | ||
|
- |
||||
| 118 | Regolazione larghezza schienale sedile guidatore | € 130 | ||
|
- |
||||
| 119 | Riscaldamento per corona volante | € 330 | ||
|
- |
||||
| 120 | Rivestimento in Pelle Merino BMW Individual estesa Fiona Red/Black | € 2550 | ||
|
- |
||||
| 121 | Rivestimento in Pelle Merino BMW Individual estesa Tartufo con ambiente Black | € 2550 | ||
|
- |
||||
| 122 | Rivestimento sedili in Pelle Vernasca Black con cuciture a contrasto Blue | € 1350 | ||
|
- |
||||
| 123 | Rivestimento sedili in Pelle Vernasca Black con cuciture a contrasto Blue (con 711) | € 1350 | ||
|
- |
||||
| 124 | Rivestimento sedili in Pelle Vernasca Black con profili in contrasto Grey | € 1350 | ||
|
- |
||||
| 125 | Rivestimento sedili in Pelle Vernasca Black con profili in contrasto Red | € 1350 | ||
|
- |
||||
| 126 | Rivestimento sedili in Pelle Vernasca Cognac con profili in contrasto Mocha | € 1350 | ||
|
- |
||||
| 127 | Rivestimento sedili in Pelle Vernasca Mocha con profili in contrasto Nightblue | € 1350 | ||
|
- |
||||
| 128 | Rivestimento sedili in pelle Vernasca Oyster con profili in contrasto Black | € 1350 | ||
|
- |
||||
| 129 | Rivestimento sedili in Pelle Vernasca Tacora Red con profili in contrasto | € 1350 | ||
|
- |
||||
| 130 | Sedili sportivi M | € 1030 | ||
|
- |
||||
| 131 | Ventilazione attiva dei sedili anteriori (3 livelli) | € 2100 | ||
|
- |
||||
| 132 | Modanatura in alluminio levigato con profili Pearl Chrome | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 133 | Rivestimento sedili in Sensatec Perforato Black | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 134 | Rivestimento sedili in Sensatec Perforato Camberra Beige | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 135 | Rivestimento sedili in Sensatec Perforato Cognac | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 136 | Rivestimento sedili in Sensatec Perforato Tacora Red | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 137 | Supporto lombare (combinazione) | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 138 | ABS sistema antibloccaggio ruote in frenata | Serie | ||
|
- |
||||
| 139 | Accensione senza inserimento chiave | Serie | ||
|
- |
||||
| 140 | Airbag laterali per guidatore e passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 141 | Airbag laterali per la testa anteriori e posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 142 | Apertura Comfort del bagagliaio | Serie | ||
|
- |
||||
| 143 | Assistente di attenzione alla guida | Serie | ||
|
- |
||||
| 144 | Avvisatore acustico bitonale | Serie | ||
|
- |
||||
| 145 | BMW Intelligent Emergency Call | Serie | ||
|
- |
||||
| 146 | BMW xDrive status (indicazioni per guida off road: inclinaz. vettura o ripartizione coppia) | Serie | ||
|
- |
||||
| 147 | Brake Assist System (BAS) | Serie | ||
|
- |
||||
| 148 | Chiave con transponder | Serie | ||
|
- |
||||
| 149 | Cinture di sicurezza attive e regolabili per i passeggeri | Serie | ||
|
- |
||||
| 150 | Controllo dinamico della trazione (DTC) | Serie | ||
|
- |
||||
| 151 | Controllo dinamico di stabilità (DSC) | Serie | ||
|
- |
||||
| 152 | Cornering Brake Control (CBC) | Serie | ||
|
- |
||||
| 153 | Fissaggio Isofix per sedili posteriori esterni e ancoraggio posteriore Top Tether | Serie | ||
|
- |
||||
| 154 | Indicatore usura pastiglie freni | Serie | ||
|
- |
||||
| 155 | Poggiatesta regolabili per prima e seconda fila di sedili | Serie | ||
|
- |
||||
| 156 | Porte posteriori con sistema di chiusura meccanica di sicurezza per bambini | Serie | ||
|
- |
||||
| 157 | Protezione antiurto laterale integrata | Serie | ||
|
- |
||||
| 158 | Riconoscimento segnali stradali | Serie | ||
|
- |
||||
| 159 | Segnalatore acustico cinture di sicurezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 160 | Sensori di collisione attivi | Serie | ||
|
- |
||||
| 161 | Sistema Active Guard anti-tamponamento (Euro NCAP) | Serie | ||
|
- |
||||
| 162 | Sistema di chiusura centralizzata (portiere, flap serbatoio, bagagliaio) con chiusura aut. regol. | Serie | ||
|
- |
||||
| 163 | Sistema di disattivazione airbag anteriore lato passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 164 | Sistema di sicurezza passiva per pedoni | Serie | ||
|
- |
||||
| 165 | Sistema Immobiliser | Serie | ||
|
- |
||||
| 166 | Sospensioni con assetto Msport | Serie | ||
|
- |
||||
| 167 | Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata, chiave fisica di sicurezza e accensione luci | Serie | ||
|
- |
||||
| 168 | Trazione integrale intelligente BMW xDrive con funzione DSC e tecnologia HDC | Serie | ||
|
- |
||||
| 169 | Active Cruise Control con funzione Stop and Go | € 700 | ||
|
- |
||||
| 170 | Active Protection | € 360 | ||
|
- |
||||
| 171 | Antifurto con telecomando | € 500 | ||
|
- |
||||
| 172 | BMW Drive Recorder | € 210 | ||
|
- |
||||
| 173 | Cinture di sicurezza M | € 310 | ||
|
- |
||||
| 174 | Comfort Access System | € 650 | ||
|
- |
||||
| 175 | Radio Vehicle Guardian Classic | € 749 | ||
|
- |
||||
| 176 | Radio Vehicle Guardian Premium | € 949 | ||
|
- |
||||
| 177 | Sospensioni adattive Msport | € 850 | ||
|
- |
||||
| 178 | Telecomando universale integrato con tre memorie | € 270 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 179 | Batteria con morsetto di sicurezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 180 | Brake Energy Regeneration (BMW EfficientDynamics) | Serie | ||
|
- |
||||
| 181 | Cambio automatico sportivo Steptronic a 8 rapporti e paddles al volante | Serie | ||
|
- |
||||
| 182 | Differenziale sportivo Msport | Serie | ||
|
- |
||||
| 183 | Filtro antiparticolato DPF | Serie | ||
|
- |
||||
| 184 | Freno di stazionamento elettroidraulico/meccanico con funzione Automatic Hold | Serie | ||
|
- |
||||
| 185 | Impianto frenante sportivo Msport con pinze blu e logo M | Serie | ||
|
- |
||||
| 186 | Mild Hybrid - 48V | Serie | ||
|
- |
||||
| 187 | Performance Control | Serie | ||
|
- |
||||
| 188 | Sistema Start/Stop automatico | Serie | ||
|
- |
||||
| 189 | Impianto frenante M Sport con pinze freno in Red High Gloss | € 370 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 190 | Airbag frontale per guidatore e passeggero (disattivabile) | Serie | ||
|
- Airbag frontale per guidatore - Airbag passeggero disattivabile |
||||
| 191 | BMW Connected Package Professional | Serie | ||
|
- BMW Maps Connected Navigation (validità 3 anni) - BMW Remote Services (durata illimitata) - Connected Parking e Connected Music (validità 3 anni) - Smartphone integration (durata illimitata) |
||||
| 192 | BMW Live Cockpit Plus | Serie | ||
|
- 2 porte USB - Aggiornamento Mappe tramite USB e OTA (durata 3 anni) - BMW Connected+ (durata 3 anni) - BMW TeleService e Chiamata di Emergenza (durata illim.) - Control display da 10,25" con funzione touch - Control display da 12,3" nel quadro strumenti - Controller iDrive - Intelligent Voice Control (durata 3 anni) - Sistema di navigazione - Vehicle Apps (durata 3 anni) |
||||
| 193 | Full LED Adaptive Lights | Serie | ||
|
- Fari a LED - Fari adattivi con BMW Selective Beam - Funzione antiabbagliamento |
||||
| 194 | Pacchetto porta-oggetti | Serie | ||
|
- Cinturini - Davanzale in acciao Inox - Piano del vano bagagli con guide, 2 occhielli di fissi e 2 regolabili - Reti portaoggetti nel bagagliaio a sinistra - Reti portaoggetti sul retro dei sedili anteriori |
||||
| 195 | Parking Assistant con telecamera posteriore e linee guida di manovra | Serie | ||
|
- Park Distance Control (PDC) ant. e post. con frenata aut. - Parking Assistant (parcheggio automatico per posteggi paralleli e laterali) - Telecamera posteriore con linee guida di manovra |
||||
| 196 | Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione Memory per sedile guida | Serie | ||
|
- Funzione memoria lato guidatore - Sedili anteriori a regolazione elettrica |
||||
| 197 | Sensore pioggia con accensione anabbaglianti, regolazione tergicristalli e sensore di appannamento | Serie | ||
|
- Sensore luci con accensione automatica anabbaglianti - Sensore pioggia con regolazione tergicristalli e sensore di appannamento |
||||
| 198 | Specchietti retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti ed esterni ripiegabili elettricamente | Serie | ||
|
- Retrovisore interno autoanabbagliante - Retrovisori esterni autoanabbaglianti - Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente |
||||
| 199 | BMW Live Cockpit Professional | € 1100 | ||
|
- 2 porte USB per la ricarica di dispositivi mobili e la trasmissione di dati - Aggiornamento Mappe tramite USB e OTA (durata 3 anni) - BMW TeleService e Chiamata di Emergenza (durata illim.) - Control display da 12,3" con funzione touch - Controller iDrive Touch - Hard Disk - Intelligent Functions (durata 3 anni) - Intelligent Personal Assistant (durata 3 anni) - Interfaccia vivavoce Bluetooth - Interfaccia WLAN - Quadro strumenti con display digitale da 12,3" - Remote Software Upgrade (durata illimitata) - Sistema di navigazione - Vehicle Apps (durata 3 anni) |
||||
| 200 | Comfort Package | € 1100 | ||
|
- Comfort Access System - Riscaldamento sedili anteriori - Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione Memory per sedile guida - Supporto lombare - Vetri (ant., post., parabr. front.) ad alto isolamento acustico |
||||
| 201 | Connectivity Package | € 2100 | ||
|
- Antifurto con allarme e telecomando - BMW Gesture Control - BMW Live Cockpit Professional - Hotspot Wi-Fi (SIM LTE/4G, traffico dati escl.) - Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese e WLAN Hotspot |
||||
| 202 | Driving Assistant con LDW e avviso di tamponamento | € 920 | ||
|
- Avviso di cambio accidentale di corsia (Lane Departure Warning) - Sistema automatico di frenata di emergenza - Sistema di allerta collisioni (con pre-attivazione impianto frenante) |
||||
| 203 | Driving Assistant Professional | € 2500 | ||
|
- Active Cruise Control con funzione Stop and Go fino a 210 km/h - Assistente al controllo di corsia - Assistente alla sterzata - Avvertimento di direzione sbagliata - Avviso di cambio accidentale di corsia (Lane Departure Warning) - Avviso di incrocio con funzione di frenata in città - Avviso traffico in attraversamento anteriore - Evasion Assistant - Lane Keeping Assistant con protezione attiva dalle collisioni laterali - Riconoscimento semaforo - Sistema automatico di frenata di emergenza - Sistema di allerta collisioni (con pre-attivazione impianto frenante) |
||||
| 204 | Innovation Package | € 1800 | ||
|
- Driving Assistant con LDW e avviso di tamponamento - Head-up Display BMW con proiez. a colori e reg. aut. altezza |
||||
| 205 | Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese e WLAN Hotspot | € 200 | ||
|
- Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese - WLAN Hotspot Wi-Fi (SIM LTE/4G, traffico dati escl.) |
||||
| 206 | Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese, Wireless Charging e WLAN Hotspot | € 500 | ||
|
- Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese - Wireless Charging - WLAN Hotspot Wi-Fi (SIM LTE/4G, traffico dati escl.) |
||||
| 207 | Parking Assistant Plus con Surround View | € 850 | ||
|
- Parking Assistant con telecamera posteriore e linee guida di manovra - Surround View (Top View, Panorama View, 3D View) |
||||
| 208 | Tettuccio panoramico in vetro scorrevole/inclinabile ad azionamento elettrico | € 1700 | ||
|
- Tettuccio in vetro scorrevole/apribile ad azionamento elettrico - Tettuccio panoramico |
||||
| 209 | Pacchetto porta-oggetti (con 300) | A richiesta | ||
|
- Cinturini - Davanzale in acciao Inox - Reti portaoggetti nel bagagliaio a sinistra - Reti portaoggetti sul retro dei sedili anteriori |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 84.150
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.