* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
4,9 l/100km
Emissioni co2
127 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Winter Pack | € 425 | ||
- Sedili anteriori riscaldabili - Indicatore livello liquido lavavetri |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
2 | 2 Prese USB-C anteriori | Serie | ||
- |
||||
3 | 6 altoparlanti | Serie | ||
- |
||||
4 | App-Connect con funzione wireless per CarPlay (Apple), Android Auto (Google) | Serie | ||
- |
||||
5 | Bocchette di aerazione posteriori | Serie | ||
- |
||||
6 | Climatizzatore manuale | Serie | ||
- |
||||
7 | Hill Start Assist | Serie | ||
- |
||||
8 | Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Serie | ||
- |
||||
9 | Predisposizione per navigatore satellitare "Discover Media" | Serie | ||
- |
||||
10 | Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth | Serie | ||
- |
||||
11 | Ready for VW Connect e VW Connect Plus | Serie | ||
- |
||||
12 | Ricezione Radio Digitale DAB+ | Serie | ||
- |
||||
13 | Servosterzo elettromeccanico in funzione della velocità | Serie | ||
- |
||||
14 | Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole | Serie | ||
- |
||||
15 | Streaming & Internet (volume dati a pagamento) | Serie | ||
- |
||||
16 | Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit) | Serie | ||
- |
||||
17 | Videocamera per retromarcia "Rear View" | Serie | ||
- |
||||
18 | Wireless charging - Ricarica induttiva | Serie | ||
- |
||||
19 | Wireless charging - Ricarica induttiva | Serie | ||
- |
||||
20 | Comandi vocali - Voice Control | € 360 | ||
- |
||||
21 | Volume di introduzione | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
22 | Cerchi in lega "Nevada" 7Jx18" Black con superficie diamantata e pneum. 215/50 R18 | Serie | ||
- |
||||
23 | Controllo pressione pneumatici | Serie | ||
- |
||||
24 | Correttore assetto fari | Serie | ||
- |
||||
25 | Cristalli posteriori oscurati | Serie | ||
- |
||||
26 | Fari LED posteriori | Serie | ||
- |
||||
27 | Funzione Coming Home e funzione Leaving Home | Serie | ||
- |
||||
28 | Gruppi ottici anteriori con tecnologia IQ.Light LED Performance | Serie | ||
- |
||||
29 | Gusci specchietti retrovisori esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria | Serie | ||
- |
||||
30 | Illuminazione laterale con proiettore | Serie | ||
- |
||||
31 | Light Assist - Regolazione automatica abbaglianti | Serie | ||
- |
||||
32 | Luci all weather e luci di svolta | Serie | ||
- |
||||
33 | Mancorrenti cromati | Serie | ||
- |
||||
34 | Parabrezza in vetro atermico | Serie | ||
- |
||||
35 | Paraurti R-Line | Serie | ||
- |
||||
36 | Pneumatici 215/50 R18 a bassa resistenza al rotolamento | Serie | ||
- |
||||
37 | Proiezione LED specchietto | Serie | ||
- |
||||
38 | Sensore pioggia | Serie | ||
- |
||||
39 | Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente | Serie | ||
- |
||||
40 | Tergilunotto | Serie | ||
- |
||||
41 | Tire Mobility Set (kit riparazione pneumatici) | Serie | ||
- |
||||
42 | Vetri atermici | Serie | ||
- |
||||
43 | Cerchi in lega "Misano" 8J x 19" Black con pneum. 225/40 | € 580 | ||
- |
||||
44 | Cerchi in lega "Misano" 8J x 19" superf. diamantata con pneum. 225/40 | € 580 | ||
- |
||||
45 | Gancio traino removibile | € 995 | ||
- |
||||
46 | Grigio Indio opaco | € 1730 | ||
- |
||||
47 | Ruota di scorta in acciaio di dimensioni ridotte | € 190 | ||
- |
||||
48 | Vernice metallizzata Kings Red | € 150 | ||
- |
||||
49 | Vernice metallizzata Kings Red con tetto a contrasto Nero pastello | € 150 | ||
- |
||||
50 | Colore Ascot Grey con tetto a contrasto Nero pastello | A richiesta | ||
- |
||||
51 | Colore Grenadill Black metallizzato | A richiesta | ||
- |
||||
52 | Colore pastello Pure White | A richiesta | ||
- |
||||
53 | Colore Pure White con tetto a contrasto Nero pastello | A richiesta | ||
- |
||||
54 | Vernice metallizzata Indium Grey con tetto a contrasto Nero pastello | A richiesta | ||
- |
||||
55 | Vernice metallizzata Indium Grey | A richiesta | ||
- |
||||
56 | Vernice metallizzata Petroleum Blue | A richiesta | ||
- |
||||
57 | Vernice metallizzata Petroleum Blue con tetto a contrasto Nero pastello | A richiesta | ||
- |
||||
58 | Vernice metallizzata Pyrit Silver | A richiesta | ||
- |
||||
59 | Vernice metallizzata Pyrit Silver con tetto a contrasto Nero pastello | A richiesta | ||
- |
||||
60 | Vernice standard Ascot Grey | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
61 | 2 luci di lettura anteriori | Serie | ||
- |
||||
62 | 2 luci LED nel vano piedi anteriore | Serie | ||
- |
||||
63 | Applicazioni cromate ai tasti anteriori | Serie | ||
- |
||||
64 | Attrezzi di bordo | Serie | ||
- |
||||
65 | Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e lunghezza | Serie | ||
- |
||||
66 | Cassetto portaoggetti sotto sedile anteriore destro | Serie | ||
- |
||||
67 | Dashpad e inserti decorativi "Lava Stone Black" | Serie | ||
- |
||||
68 | Digital Cockpit Pro da 10,25" | Serie | ||
- |
||||
69 | Divano post. non sdoppiabile, schienale divisibile e ribaltabile, appoggiabraccia centrale | Serie | ||
- |
||||
70 | Illuminazione ambiente a LED bianca | Serie | ||
- |
||||
71 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
- |
||||
72 | Listelli battitatacco con logo "R-Line" | Serie | ||
- |
||||
73 | Listelli sottoporta nei vani porta | Serie | ||
- |
||||
74 | Luci interne a LED nel vano piedi | Serie | ||
- |
||||
75 | Pedaliera in acciaio spazzolato | Serie | ||
- |
||||
76 | Piano di copertura vano bagagli regolabile ed estraibile | Serie | ||
- |
||||
77 | Pomello della leva cambio in pelle | Serie | ||
- |
||||
78 | Rivestimento sedili in tessuto | Serie | ||
- |
||||
79 | Schienale sedile passeggero anteriore completamente ribaltabile | Serie | ||
- |
||||
80 | Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza | Serie | ||
- |
||||
81 | Sedile posteriore sdoppiato | Serie | ||
- |
||||
82 | Sedili anteriori comfort | Serie | ||
- |
||||
83 | Supporto lombare con regolazione manuale per sedili anteriori | Serie | ||
- |
||||
84 | Tappetini anteriori e posteriori | Serie | ||
- |
||||
85 | Triangolo di emergenza | Serie | ||
- |
||||
86 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie | ||
- |
||||
87 | Volante sportivo multifunzione in pelle con palette al volante | Serie | ||
- |
||||
88 | Smoke Pack | € 50 | ||
- |
||||
89 | Volante multifunzione sportivo in pelle con palette, riscaldabile | € 165 | ||
- |
||||
90 | Colore rivestimento interno Nero Titanio-Antracite/Nero Antracite/ Nero | A richiesta | ||
- |
||||
91 | Interni Black Style | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
92 | Emergency Call | Serie | ||
- |
||||
93 | Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km | € 600 | ||
- |
||||
94 | Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km | € 295 | ||
- |
||||
95 | Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km | € 440 | ||
- |
||||
96 | Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km | € 725 | ||
- |
||||
97 | Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km | € 1075 | ||
- |
||||
98 | Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km | € 470 | ||
- |
||||
99 | Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km | € 1420 | ||
- |
||||
100 | Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km | € 930 | ||
- |
||||
101 | Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km | € 3060 | ||
- |
||||
102 | Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km | € 1570 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
103 | Appoggiatesta anteriori regolabili | Serie | ||
- |
||||
104 | Appoggiatesta posteriori | Serie | ||
- |
||||
105 | Chiave con transponder | Serie | ||
- |
||||
106 | Chiusura centralizzata con telecomando | Serie | ||
- |
||||
107 | Cinture di sicurezza anteriori e posteriori | Serie | ||
- |
||||
108 | Dispositivo antiavviamento elettronico | Serie | ||
- |
||||
109 | Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del conducente | Serie | ||
- |
||||
110 | Front Assist con frenata d'emergenza | Serie | ||
- |
||||
111 | Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi | Serie | ||
- |
||||
112 | Pretensionatore cinture | Serie | ||
- |
||||
113 | Riconoscimento della segnaletica stradale | Serie | ||
- |
||||
114 | Riconoscimento pedoni | Serie | ||
- |
||||
115 | Rilevatore di corsia | Serie | ||
- |
||||
116 | Sistema di assistenza al mantenimento della corsia "Lane Assist" | Serie | ||
- |
||||
117 | Sistema ISOFIX per ancoraggio seggiolini nel divano posteriore | Serie | ||
- |
||||
118 | Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate | Serie | ||
- |
||||
119 | Impianto antifurto Plus | € 440 | ||
- |
||||
120 | Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi (combinazione) | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
121 | Cambio meccanico sequenziale a controllo elettronico/ DSG | Serie | ||
- |
||||
122 | Filtro anti particolato | Serie | ||
- |
||||
123 | Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold | Serie | ||
- |
||||
124 | Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata | Serie | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
125 | ACC - Adaptive Cruise Control "Stop & go" | Serie | ||
- Adaptive Cruise Control (ACC) - Cruise control |
||||
126 | Airbag a tendina anteriori e posteriori ed airbag laterali anteriori | Serie | ||
- Airbag a tendina per passeggeri anteriori e posteriori - Airbag laterali anteriori |
||||
127 | Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile) | Serie | ||
- Airbag anteriore passeggero disattivabile - Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
128 | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori | Serie | ||
- Alzacristalli elettrici anteriori - Alzacristalli elettrici posteriori |
||||
129 | Controllo Elettronico Stabilità (ESC) ABS, ASR, EDS, MSR e stabilizz. rimorchio | Serie | ||
- ABS - ASR (sistema controllo trazione) - EDS (bloccaggio elettronico del differenziale) - ESC (Programma elettronico di stabilità) - MSR (Regolazione coppia in fase di rilascio) - Stabilizzazione del rimorchio (TSA) |
||||
130 | Fari IQ.Light LED Performance | Serie | ||
- Fari anteriori a tecnologia LED - Fari fendinebbia - Indicatori di direzione a LED integrati - Luci diurne trapezoidali - Regolazione dinamica della profondità dei fari |
||||
131 | Park Assist: Sistema di parcheggio automatico | Serie | ||
- Park Assist: Sistema di parcheggio automatico - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori |
||||
132 | Radio "Ready 2 Discover" | Serie | ||
- Gesture control - Internet & Streaming - Predisposizione per la navigazione - Radio "Ready2Discover" con display touchscreen da 8'' - Schermo touch a colori da 8" - Servizi online Ready for We Connect/We Connect Plus |
||||
133 | Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente | Serie | ||
- Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettr. - Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente |
||||
134 | Adaptive Chassis Control - DCC | € 1435 | ||
- Driving Profile Selection - Regolazione adattiva dell'assetto DCC - Sterzo progressivo |
||||
135 | Design Pack | € 450 | ||
- Cerchi in lega "Nevada" 7Jx18" Black con superficie diamantata e pneum. 215/50 - Climatizzatore automatico bizona Climatronic - Fari IQ.Light LED Performance |
||||
136 | Easy Open/Close Pack | € 440 | ||
- Apertura bagagliaio tramite sensore - Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi |
||||
137 | Easy Open/Close Pack /combinazione con W58 | € 440 | ||
- Apertura bagagliaio tramite sensore - Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi |
||||
138 | Easy Open/Close Pack con impianto antifurto Plus | € 665 | ||
- Apertura bagagliaio tramite sensore - Impianto antifurto Plus - Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi |
||||
139 | Easy Open/Close Pack con impianto antifurto Plus /combinazione con W58 | € 665 | ||
- Apertura bagagliaio tramite sensore - Impianto antifurto Plus - Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi |
||||
140 | Fari IQ.Light LED Matrix | € 835 | ||
- Dynamic Light Assist - Fari anteriori LED Matrix IQ.LIGHT - Fari fendinebbia - Gruppi ottici post. a LED IQ.LIGHT con indicatore di svolta dinamico - Inserto LED centrale su calandra anteriore - Regolazione dinamica della profondità dei fari |
||||
141 | IQ.Drive Pack | € 860 | ||
- Lane Assist - Sistema di mantenimento corsia - Side Assist - Travel Assist |
||||
142 | Navigatore "Discover Media" | € 715 | ||
- Aggiornamento mappe gratuito - Navigatore satellitare "Discover Media" - Schermo touch a colori da 8" - Servizi online Ready for We Connect/We Connect Plus - Streaming & Internet (volume dati a pagamento) |
||||
143 | Navigatore "Discover Pro" | € 1985 | ||
- Aggiornamento mappe gratuito - Comandi vocali - Voice Control - Navigatore "Discover Pro" - Schermo touch a colori da 9.2" - Servizi online Ready for We Connect/We Connect Plus - Streaming & Internet (volume dati a pagamento) |
||||
144 | Sedili ErgoActive | € 835 | ||
- Rivestimento sedili in ArtVelours - Sedile guida con regolazione a 14 vie, lunghezza seduta regolabile - Supporto lombare sedili anteriori a reg. elettrica - Winter Pack |
||||
145 | Sport Pack | € 665 | ||
- Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida - Sospensioni sportive - Sterzo progressivo |
||||
146 | Tech Pack | € 450 | ||
- Climatronic - Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi - Videocamera per retromarcia "Rear View" |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 42.600
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.