* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
5,9 l/100km
Emissioni co2
165 g/km
| Filtro aria | 36,56€ |
| Filtro carburante | 58,36€ |
| Filtro olio | 21,88€ |
| Filtro antipolline | 50,54€ |
| Cinghia servizi | 35,67€ |
| Serie pastiglie freni ant. | 237,2€ |
| Serie pastiglie freni post. Vetture costruite dal 07/2019 | 104,62€ |
| Coppia spazzole tergiparabrezza | 48,53€ |
| Motorino avviamento | |
| 2,0KW VALEO p/S&S | 619,4€ |
| 2,0KW VALEO Rotaz. p/S&S | 439,33€ |
| Disco freno ant. dx. Vetture costruite dal 11/2018 | 166,72€ |
| Disco freno ant. sx. Vetture costruite dal 11/2018 | 166,72€ |
| Disco freno post. dx. | 119,44€ |
| Disco freno post. sx. | 119,44€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.