* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
4,8 l/100km
Emissioni co2
129 g/km
| Filtro aria | 36,62€ |
| Filtro olio | 17,58€ |
| Filtro antipolline | 49,39€ |
| Cinghia servizi | 34,37€ |
| Serie pastiglie freni ant. | |
| P/disco 256x22mm | 79,8€ |
| P/disco 256x22mm | 95,58€ |
| P/disco 276x24mm | 103,29€ |
| P/disco 276x24mm | 86€ |
| P/disco 312x25mm | 116,42€ |
| P/disco 312x25mm | 118,51€ |
| Serie pastiglie freni post. | |
| P/disco 230x9mm | 66,2€ |
| P/disco 230x9mm | 77,42€ |
| P/disco 272x10mm | 89,76€ |
| P/disco 272x10mm | 91,44€ |
| Coppia spazzole tergiparabrezza | 57,25€ |
| Motorino avviamento | |
| DENSO | 537,48€ |
| DENSO p/atm | 537,48€ |
| DENSO p/atm rotaz. | 376,6€ |
| DENSO rotaz. | 376,6€ |
| Disco freno ant. dx. | |
| 256x22mm | 98,22€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.